Motor-Kennlinien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bierbuden Wiki
K (→GTC TC 76) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Eine Übersicht über die Motor-Kennlinien der Fahrzeuge auf der Altbierbude.''' | '''Eine Übersicht über die Motor-Kennlinien der Fahrzeuge auf der Altbierbude.''' | ||
− | Die Schaubilder gibt es auch zusammengefasst als [http://www.file-upload.net/download- | + | Die Schaubilder gibt es auch zusammengefasst als [http://www.file-upload.net/download-9480589/Engine-Data_V1.8.pdf.html PDF-Datei] |
− | Innerhalb der Fahrzeug-Klassen wurde die Skalierung beibehalten, damit die Graphen besser vergleichbar sind. Für Anregungen, Fehler, Fragen oder | + | Innerhalb der Fahrzeug-Klassen wurde die Skalierung beibehalten, damit die Graphen besser vergleichbar sind. Für Anregungen, Fehler, Fragen oder sonstiges bitte hier eine Diskussion aufmachen oder auf der Altbierbude an Moorhuhn wenden. |
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{| | {| | ||
− | | '''Alfa Romeo GTA'''<br>170hp @ 7500rpm<br> | + | | '''Alfa Romeo GTA'''<br>170hp @ 7500rpm<br>180Nm @ 5500rpm<br>[[Datei:Alfa_GTA.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Alfa Romeo GTA]] |
− | | '''Alfa Romeo Junior 1300'''<br>178hp @ 9300rpm<br> | + | | '''Alfa Romeo Junior 1300'''<br>178hp @ 9300rpm<br>169Nm @ 5750rpm<br>[[Datei:Alfa_Junior.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Alfa Romeo Junior 1300]] |
− | |'''Austin Mini Cooper S'''<br>140hp @ 7800rpm<br> | + | | '''Austin Mini Cooper S'''<br>140hp @ 7800rpm<br>140Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Mini_Cooper.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Austin Mini Cooper S]] |
|- | |- | ||
− | |'''Fiat Abarth 1000TC'''<br>125hp @ 8000rpm<br> | + | | '''Fiat Abarth 1000TC'''<br>125hp @ 8000rpm<br>119Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Fiat_Abarth.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Fiat Abarth 1000TC]] |
− | |'''Ford Anglia'''<br> | + | | '''Ford Anglia'''<br>125hp @ 8200rpm<br>110Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Ford_Anglia.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Anglia]] |
− | [[Datei:Ford_Anglia.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Anglia]] | + | | '''Ford Falcon & Mustang'''<br>325hp @ 6250rpm<br>445Nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Ford_Falcon_Mustang.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Falcon / Mustang]] |
− | | '''Ford Falcon & Mustang'''<br>325hp @ 6250rpm<br> | + | |
|- | |- | ||
− | | '''Isuzu Bellet GT-R'''<br>123hp @ 6750rpm<br> | + | | '''Isuzu Bellet GT-R'''<br>123hp @ 6750rpm<br>141Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Isuzu_Bellett.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Isuzu Bellet GT-R]] |
− | |'''Jaguar Mk II'''<br>250hp @ 5500rpm<br> | + | | '''Jaguar Mk II'''<br>250hp @ 5500rpm<br>333Nm @ 3750rpm<br>[[Datei:Jaguar_Mk_II.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Jaguar Mk II]] |
− | | '''Lotus Cortina'''<br>160hp @ 7800rpm<br> | + | | '''Lotus Cortina'''<br>160hp @ 7800rpm<br>176Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Lotus_Cortina.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Lotus Cortina]] |
|- | |- | ||
− | | '''Mazda RX-3 Gr.2'''<br> | + | | '''Mazda RX-3 Gr.2'''<br>193hp @ 9500rpm<br>163Nm @ 6300rpm<br>[[Datei:Mazda_Gr.2.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mazda RX-3 Gr.2]] |
− | | '''NSU Prinz TT'''<br>144hp @ | + | | '''NSU Prinz TT'''<br>144hp @ 8200rpm<br>156Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:NSU_TT.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - NSU Prinz TT]] |
− | | '''Opel Kadett B'''<br> | + | | '''Opel Kadett B'''<br>160hp @ 7900rpm<br>172Nm @ 5250rpm<br>[[Datei:Opel Kadett B.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Kadett B]] |
|- | |- | ||
− | | '''Porsche 912'''<br> | + | | '''Porsche 912'''<br>153hp @ 6900rpm<br>173Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Porsche_912.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 912]] |
− | |''' | + | | '''Simca Abarth 1150'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:Simca_Abarth_1150.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Simca Abarth 1150]] |
+ | | '''Toyota Corolla'''<br>158hp @ 7400rpm<br>172Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Toyota_Corolla.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Toyota Corolla]] | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 47: | Zeile 48: | ||
{| | {| | ||
− | |'''AC Cobra 289'''<br>351hp @ 6250rpm<br> | + | |'''AC Cobra 289'''<br>351hp @ 6250rpm<br>455Nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Cobra_small.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - AC Cobra 289]] |
− | |'''AC Cobra 427'''<br>430hp @ 6300rpm<br> | + | |'''AC Cobra 427'''<br>430hp @ 6300rpm<br>455Nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Cobra_big.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - AC Cobra 427]] |
− | |'''Aston Martin DB4 GT'''<br> | + | |'''Aston Martin DB4 GT'''<br>306hp @ 6000rpm<br>370Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Aston_Martin_DB4.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Aston Martin DB4 GT]] |
|- | |- | ||
− | |'''Austin Healey 3000'''<br>225hp @ 5750rpm<br> | + | |'''Austin Healey 3000'''<br>225hp @ 5750rpm<br>320Nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Austin_Healey_3000.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Austin Healey 3000]] |
− | |'''Chevrolet Corvette 1965'''<br>430hp @ 6200rpm<br> | + | |'''Chevrolet Corvette 1965'''<br>430hp @ 6200rpm<br>550Nm @ 4000rpm<br>[[Datei:Corvette_65.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Chevrolet Corvette 1965]] |
− | |'''Ferrari 250 GT SWB'''<br>309hp @ 7000rpm<br> | + | |'''Ferrari 250 GT SWB'''<br>309hp @ 7000rpm<br>245Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Ferrari_250_SWB.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ferrari 250 GT SWB]] |
|- | |- | ||
− | |'''Ferrari 250 GTO'''<br> | + | |'''Ferrari 250 GTO'''<br>305hp @ 7700rpm<br>294Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Ferrari_250_GTO.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ferrari 250 GTO]] |
− | |'''Ferrari 275 GTB'''<br>310hp @ 7800rpm<br> | + | |'''Ferrari 275 GTB'''<br>310hp @ 7800rpm<br>295Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Ferrari_275_GTB.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ferrari 275 GTB]] |
− | |'''Ford GT40'''<br>380hp @ 6500rpm<br> | + | |'''Ford GT40'''<br>380hp @ 6500rpm<br>448Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Ford_GT40.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford GT40]] |
|- | |- | ||
− | |'''Iso Grifo A3C'''<br>420hp @ 6200rpm<br> | + | |'''Iso Grifo A3C'''<br>420hp @ 6200rpm<br>514Nm @ 4400rpm<br>[[Datei:Iso_Grifo.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Iso Grifo A3C]] |
− | |'''Jaguar E-Type'''<br>275hp @ 5750rpm<br> | + | |'''Jaguar E-Type'''<br>275hp @ 5750rpm<br>365Nm @ 4250rpm<br>[[Datei:Jaguar_E-Type.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Jaguar E-Type]] |
− | |'''Lotus Elan 26R'''<br>185hp @ 8000rpm<br> | + | |'''Lotus Elan 26R'''<br>185hp @ 8000rpm<br>177Nm @ 6400rpm<br>[[Datei:Lotus_Elan.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Lotus Elan 26R]] |
|- | |- | ||
− | |'''Lotus Elite'''<br>122hp @ 8500rpm<br> | + | |'''Lotus Elite'''<br>122hp @ 8500rpm<br>110Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Lotus_Elite.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Lotus Elite]] |
− | |'''Mercedes 300 SL'''<br>250hp @ 6200rpm<br> | + | |'''Mercedes 300 SL'''<br>250hp @ 6200rpm<br>328Nm @ 4800rpm<br>[[Datei:Mercedes_300SL.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mercedes 300 SL]] |
− | |'''Porsche 904 GTS 4'''<br> | + | |'''Porsche 904 GTS 4'''<br>185hp @ 7200rpm<br>207Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Porsche_904-4.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 904 GTS 4]] |
|- | |- | ||
− | |'''Porsche 904 GTS 6'''<br> | + | |'''Porsche 904 GTS 6'''<br>209hp @ 8000rpm<br>198Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Porsche_904-6.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 904 GTS 6]] |
− | |'''Porsche 911S 1965'''<br> | + | |'''Porsche 911S 1965'''<br>185hp @ 7400rpm<br>196Nm @ 6300rpm<br>[[Datei:Porsche_911_S__1965.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 911S 1965]] |
− | |'''Porsche 911 1965'''<br> | + | |'''Porsche 911 1965'''<br>177hp @ 7400rpm<br>194Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Porsche_911__1965.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 911 1965]] |
|- | |- | ||
− | |'''Renault Alpine A110'''<br>150hp @ 7200rpm<br> | + | |'''Renault Alpine A110'''<br>150hp @ 7200rpm<br>175Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Renault_Alpine.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Renault Alpine A110]] |
− | |'''Shelby Daytona Coupe'''<br>380hp @ 6500rpm<br> | + | |'''Shelby Daytona Coupe'''<br>380hp @ 6500rpm<br>448Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Shelby_Daytona.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Shelby Daytona Coupe]] |
− | |'''Shelby GT350'''<br>150hp @ 7200rpm<br> | + | |'''Shelby GT350'''<br>150hp @ 7200rpm<br>175Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Shelby_GT350.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Shelby GT350]] |
|- | |- | ||
− | |'''Triumph TR4'''<br> | + | |'''Triumph TR4'''<br>174hp @ 5900rpm<br>281Nm @ 3500rpm<br>[[Datei:Triumph_TR4_A.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Triumph_TR4 A]] |
− | |'''Triumph TR4 A'''<br> | + | |'''Triumph TR4 A'''<br>205hp @ 6700rpm<br>262Nm @ 5300rpm<br>[[Datei:Triumph_TR4_A-1.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Triumph TR4 A]] |
− | |'''TVR Griffith 400'''<br>351hp @ 6250rpm<br> | + | |'''TVR Griffith 400'''<br>351hp @ 6250rpm<br>455Nm @ 4500rpm<br>[[Datei:TVR_Griffith.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - TVR Griffith 400]] |
|- | |- | ||
− | |'''Volvo P1800'''<br> | + | |'''Volvo P1800'''<br>200hp @ 7600rpm<br>230Nm @ 5800rpm<br> |
[[Datei:Volvo_P1800.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Volvo P1800]] | [[Datei:Volvo_P1800.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Volvo P1800]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 97: | Zeile 98: | ||
{| | {| | ||
− | |'''Alfa Romeo GTAm'''<br> | + | | '''Alfa Romeo GTAm'''<br>235hp @ 7900rpm<br>241Nm @ 5750rpm<br>[[Datei:Alfa_GTAm.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Alfa Romeo GTAm]] |
− | |'''BMW 2002 tii'''<br>292hp @ 9100rpm<br> | + | | '''BMW 2002 tii'''<br>292hp @ 9100rpm<br>264Nm @ 6750rpm<br>[[Datei:BMW_2002_tii.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW 2002 tii]] |
− | |'''BMW 2002 tii S'''<br>313hp @ 10000rpm<br> | + | | '''BMW 2002 tii S'''<br>313hp @ 10000rpm<br>267Nm @ 7500rpm<br>[[Datei:BMW_2002_tii-S.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW 2002 tii S]] |
− | [[Datei:BMW_2002_tii-S.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW 2002 tii S]] | + | |
|- | |- | ||
− | |'''BMW 2800 CS'''<br> | + | | '''BMW 2800 CS'''<br>341hp @ 7500rpm<br>370Nm @ 5200rpm<br>[[Datei:BMW_2800.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW 2800 CS]] |
− | |'''BMW CSL 3.0 1976'''<br> | + | | '''BMW CSL 3.0 1976'''<br>329hp @ 7400rpm<br>362Nm @ 5250rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_3.0_1976.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL 3.0 1976]] |
− | |'''BMW CSL 3.0 1977'''<br> | + | | '''BMW CSL 3.0 1977'''<br>341hp @ 7500rpm<br>368Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_3.0_1977.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL 3.0 1977]] |
|- | |- | ||
− | |'''BMW CSL 3.2 (Alpina)'''<br>340hp @ 7700rpm<br> | + | | '''BMW CSL 3.2 (Alpina)'''<br>340hp @ 7700rpm<br>370Nm @ 5250rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_small.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL 3.2 (Alpine)]] |
− | |'''BMW CSL (Schnitzer)'''<br>430hp @ 8750rpm<br> | + | | '''BMW CSL (Schnitzer)'''<br>430hp @ 8750rpm<br>380Nm @ 6250rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_big.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL (Schnitzer)]] |
− | |'''Boss Mustang 302'''<br>485hp @ 7500rpm<br> | + | | '''Boss Mustang 302'''<br>485hp @ 7500rpm<br>516Nm @ 5400rpm<br>[[Datei:BOSS_Mustang.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Boss Mustang 302]] |
− | [[Datei:BOSS_Mustang.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Boss Mustang 302]] | + | |
|- | |- | ||
− | |'''Chevrolet Corvette 1974'''<br>450hp @ 6500rpm<br> | + | | '''Chevrolet Corvette 1974'''<br>450hp @ 6500rpm<br>580Nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Corvette_74.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Chevrolet Corvette 1974]] |
− | |'''Chevrolet Corvette 1976'''<br>570hp @ 7000rpm<br> | + | | '''Chevrolet Corvette 1976'''<br>570hp @ 7000rpm<br>680Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Corvette_76.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Chevrolet Corvette 1976]] |
− | |'''DeTomaso Pantera Gr.4'''<br>400hp @ 6000rpm<br> | + | | '''DeTomaso Pantera Gr.4'''<br>400hp @ 6000rpm<br>540Nm @ 4000rpm<br>[[Datei:Pantera_small.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - DeTomaso Pantera Gr.4]] |
|- | |- | ||
− | |'''DeTomaso Pantera'''<br>475hp @ 6500rpm<br> | + | | '''DeTomaso Pantera'''<br>475hp @ 6500rpm<br>600Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Pantera_big.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - DeTomaso Pantera]] |
− | |'''Ford Capri 2600 RS'''<br>310hp @ 7500rpm<br> | + | | '''Ford Capri 2600 RS'''<br>310hp @ 7500rpm<br>330Nm @ 6200rpm<br>[[Datei:Ford_Capri_small.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Capri 2600 RS]] |
− | |'''Ford Capri RS'''<br>405hp @ 8700rpm<br> | + | | '''Ford Capri RS'''<br>405hp @ 8700rpm<br>360Nm @ 6750rpm<br>[[Datei:Ford_Capri_big.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Capri RS]] |
|- | |- | ||
− | |'''Ford Escort RS'''<br>285hp @ 8250rpm<br> | + | | '''Ford Escort RS'''<br>285hp @ 8250rpm<br>262Nm @ 6500rpm<br>[[Datei:Ford_Escort.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Escort RS]] |
− | |'''Mazda RX-3 Gr.4'''<br> | + | | '''Mazda RX-3 Gr.4'''<br>268hp @ 9800rpm<br>240Nm @ 6750rpm<br>[[Datei:Mazda_Gr.4.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mazda RX-3 Gr.4]] |
− | |'''Mercedes 300 SEL 6.8'''<br> | + | | '''Mercedes 300 SEL 6.8'''<br>486hp @ 6600rpm<br>720Nm @ 4250rpm<br>[[Datei:Mercedes_SEL_6.8.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mercedes 300 SEL 6.8]] |
|- | |- | ||
− | |'''Mercedes 300 SEL AMG'''<br> | + | | '''Mercedes 300 SEL AMG'''<br>431hp @ 5400rpm<br>660Nm @ 3750rpm<br>[[Datei:Mercedes_SEL_AMG.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mercedes 300 SEL AMG]] |
− | |'''Mercury Cougar'''<br>425hp @ 7000rpm<br> | + | | '''Mercury Cougar'''<br>425hp @ 7000rpm<br>508Nm @ 5200rpm<br>[[Datei:Mercury_Cougar.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mercury Cougar]] |
− | |'''Nissan Skyline GTR'''<br> | + | | '''Nissan Skyline GTR'''<br>267hp @ 8000rpm<br>253Nm @ 6500rpm<br>[[Datei:Nissan_Skyline.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Nissan Skyline GTR]] |
|- | |- | ||
− | |'''Opel Commodore 2800'''<br>300hp @ 7200rpm<br> | + | | '''Opel Commodore 2800'''<br>300hp @ 7200rpm<br>305Nm @ 6100rpm<br>[[Datei:Opel_Commodore_2800.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Commodore 2800]] |
− | |'''Opel Commodore 3000'''<br>340hp @ 7250rpm<br> | + | | '''Opel Commodore 3000'''<br>340hp @ 7250rpm<br>340Nm @ 7000rpm<br>[[Datei:Opel_Commodore_3000.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Commodore 3000]] |
− | |'''Opel GT'''<br> | + | | '''Opel GT'''<br>255hp @ 8000rpm<br>241Nm @ 6500rpm<br>[[Datei:Opel_GT.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel GT]] |
|- | |- | ||
− | |'''Opel Kadett C-Coupe'''<br>268hp @ 9500rpm<br> | + | | '''Opel Kadett C-Coupe'''<br>268hp @ 9500rpm<br>253Nm @ 7000rpm<br>[[Datei:Opel_Kadett_Touring.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Kadett C-Coupe]] |
− | |'''Opel Kadett C-Coupe Rallye'''<br>268hp @ 8400rpm<br> | + | | '''Opel Kadett C-Coupe Rallye'''<br>268hp @ 8400rpm<br>259Nm @ 6250rpm<br>[[Datei:Opel_Kadett_Rallye.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Kadett C-Coupe Rallye]] |
− | |'''Porsche 906'''<br>220hp @ 8000rpm<br> | + | | '''Porsche 906'''<br>220hp @ 8000rpm<br>210Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Porsche_906.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 906]] |
|- | |- | ||
− | |'''Porsche 911 RSR 2.8'''<br> | + | | '''Porsche 911 RSR 2.8'''<br>311hp @ 7400rpm<br>315Nm @ 5500rpm<br>[[Datei:Porsche_911_small.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 911 RSR 2.8]] |
− | |'''Porsche 911 RSR'''<br> | + | | '''Porsche 911 RSR'''<br>323hp @ 7500rpm<br>342Nm @ 5750rpm<br>[[Datei:Porsche_911_big.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 911 RSR]] |
− | |'''Porsche | + | | '''Porsche 911S 2.4'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:Porsche_911S-2_4.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 911S 2.4]] |
|- | |- | ||
− | |''' | + | | '''Porsche 911S 2.5'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:Porsche_911S-2_5.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 911S 2.5]] |
− | [[Datei: | + | | '''Porsche 914-6'''<br>253hp @ 6900rpm<br>275Nm @ 5500rpm<br>[[Datei:Porsche_914.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 914-6]] |
− | |''' | + | | '''Toyota Celica 1600 GT'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:Toyota_Celica_1600_GT.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Toyota Celica 1600 GT]] |
− | [[Datei: | + | |
− | |''' | + | |
|- | |- | ||
− | |'''VW Scirocco Gr.2/TransAm'''<br> | + | | '''Toyota Celica 1600 GTR'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:Toyota_Celica_1600_GTR.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Toyota Celica 1600 GTR]] |
− | |'''VW Scirocco GT3'''<br> | + | | '''Toyota Celica 2000 GT'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:Toyota_Celica_2000_GT.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Toyota Celica 2000 GT]] |
+ | | '''Toyota Celica 2000 GTR'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:Toyota_Celica_2000_GTR.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Toyota Celica 2000 GTR]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''VW Golf Gr.1'''<br>179hp @ 7900rpm<br>190Nm @ 5750rpm<br>[[Datei:VW_Golf_Gr.1.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - VW Golf Gr.1]] | ||
+ | | '''VW Golf Gr.2'''<br>190hp @ 7900rpm<br>197Nm @ 6200rpm<br>[[Datei:VW_Golf_Gr.2.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - VW Golf Gr.2]] | ||
+ | | '''VW Scirocco 1600'''<br>179hp @ 7900rpm<br>190Nm @ 5750rpm<br>[[Datei:VW Scirocco 1600.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - VW Scirocco 1600]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''VW Scirocco Gr.2/TransAm'''<br>190hp @ 7900rpm<br>197Nm @ 6200rpm<br>[[Datei:VW Scirocco Gr.2.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - VW Scirocco Gr.2/TransAm]] | ||
+ | | '''VW Scirocco GT3'''<br>194hp @ 8100rpm<br>196Nm @ 6200rpm<br>[[Datei:VW SCirocco GT3.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - VW Scirocco GT3]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 167: | Zeile 174: | ||
{| | {| | ||
− | |'''BMW 320'''<br> | + | | '''BMW 320'''<br>299hp @ 9900rpm<br>226Nm @ 8700rpm<br>[[Datei:BMW_320.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW 320]] |
− | |'''BMW CSL Gr.5'''<br> | + | | '''BMW CSL Gr.5'''<br>456hp @ 9000rpm<br>399Nm @ 6750rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_Gr.5.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL Gr.5]] |
− | |'''BMW CSL Turbo'''<br>763hp @ 9500rpm<br> | + | | '''BMW CSL Turbo'''<br>763hp @ 9500rpm<br>640Nm @ 7250rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_Turbo.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL Turbo]] |
|- | |- | ||
− | |''' | + | | '''DeTomaso Pantera Gr.5'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:DeTomaso_Pantera_Gr5.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - DeTomaso Pantera Gr.5]] |
− | |'''Porsche 935'''<br> | + | | '''DeTomaso Pantera 1979 Gr.5'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:DeTomaso_Pantera_1979_Gr5.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - DeTomaso Pantera 1979 Gr.5]] |
+ | | '''DeTomaso Pantera GTX'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:DeTomaso_Pantera_GTX.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - DeTomaso Pantera GTX]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''Ford Mustang Cobra 1976'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:Ford_Mustang_Cobra_1976.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Mustang Cobra 1976]] | ||
+ | | '''Ford Mustang Cobra GTO'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:Ford_Mustang_Cobra_GTO.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Mustang Cobra GTO]] | ||
+ | | '''Ford Mustang Cobra GTX'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:Ford_Mustang_Cobra_GTX.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Mustang Cobra GTX]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''Porsche 934'''<br>490hp @ 7000rpm<br>588Nm @ 5500rpm<br>[[Datei:Porsche 934.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 934]] | ||
+ | | '''Porsche 935'''<br>588hp @ 7500rpm<br>601Nm @ 6500rpm<br>[[Datei:Porsche_935.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 935]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 183: | Zeile 200: | ||
{| | {| | ||
− | |'''Aston Martin DBR1'''<br> | + | |'''Aston Martin DBR1'''<br>293hp @ 6000rpm<br>357Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Aston_Martin_DBR1.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Aston Martin DBR1]] |
− | |'''Aston Martin DBR2'''<br> | + | |'''Aston Martin DBR2'''<br>315hp @ 5700rpm<br>398Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Aston Martin DBR2.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Aston Martin DBR2]] |
− | |'''Ferrari 250 TR'''<br>300hp @ 8000rpm<br> | + | |'''Austin Healey 100S'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:Austin_Healey_100S.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Austin Healey 100S]] |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |'''Ferrari 250 TR'''<br>300hp @ 8000rpm<br>286Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Ferrari_250_TR.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ferrari 250 TR]] | ||
+ | |'''Ferrari 375 Plus'''<br>353hp @ 7900rpm<br>340Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Ferrari 375 Plus.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ferrari 375 Plus]] | ||
