Race07 Events: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bierbuden Wiki
(→Race07) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Race07]] | [[Kategorie:Race07]] | ||
Zeile 5.090: | Zeile 5.083: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Nordschleifen Club | |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 5.120: | Zeile 5.098: | ||
! Auswertung Rennen 2 | ! Auswertung Rennen 2 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | 24h Events | |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 5.142: | Zeile 5.115: | ||
! Auswertung Rennen 2 | ! Auswertung Rennen 2 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 16. Januar 2015, 20:25 Uhr
Sprache: | Deutsch |
---|
- Hier entsteht eine neue Seite -
Auflistung aller Weissbierbuden Events
- Unter Bearbeitung - Stand 14.01.2015
Sprache: | Deutsch |
---|
Inhaltsverzeichnis
Race07
Streckenname | Länge in m | Location | Erweiterung | Datum | Klasse | Auswertung Rennen 1 | Auswertung Rennen 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-Ring | 4281.66 | Austria | WBB | 2014-12-23 | WTCC Extreme | ||
A1-Ring | 4281.66 | Austria | WBB | 2013-06-04 | DTM | ||
A1-Ring | 4281.66 | Austria | WBB | 2012-08-14 | GT-Sport/Pro | ||
A1-Ring | 4281.66 | Austria | WBB | 2010-08-07 | Audi R8 Street | Sa | |
A1-Ring | 4281.66 | Austria | WBB | 2008-07-08 | Radical SR3 205 | ||
Adria "Autodromo di Adria" 2004 | 2679.55 | Italy | WBB | 2013-03-26 | Formel BMW | ||
Adria "Autodromo di Adria" 2004 | 2679.55 | Italy | WBB | 2010-11-02 | DTM | ||
Adria "Autodromo di Adria" 2004 | 2679.55 | Italy | WBB | 2008-11-04 | Mini | ||
Ahvenisto Circuit | 2792.64 | Finland | WBB | 2014-08-09 | WTCC 87 | Sa | |
Ahvenisto Circuit | 2792.64 | Finland | WBB | 2010-10-09 | Clio Cup | Sa | |
Alastaro Circuit | 2721.86 | Finland | WBB | 2008-12-23 | Mini | ||
Albi 2006 | 3575.90 | France | WBB | 2013-07-02 | Formula Ford | ||
Albi 2006 | 3575.90 | France | WBB | 2008-12-23 | Mini | ||
Autodromo Internacional Algarve] | 4629.38 | Portugal | WBB | 2013-02-23 | GT-Pro | Sa | |
Autodromo Internacional Algarve] | 4629.38 | Portugal | WBB | 2010-03-23 | Caterham CSR 320 | ||
Autodromo Internacional Algarve - Short] | 4496.94 | Portugal | WBB | 2014-09-06 | Camaro Gen5 | Sa | |
AMS Renault TestTrack | 4029.82 | Virtual (France) | WBB | 2012-05-16 | DTM | Mi | |
AMS Renault TestTrack | 4029.82 | Virtual (France) | WBB | 2009-10-20 | Radical SR4 252 | ||
Anderstorp 2007 GP | 4018.84 | Sweden | Race07 | 2013-05-14 | Formula Master | ||
Anderstorp 2007 GP | 4018.84 | Sweden | Race07 | 2012-05-05 | WTCC 87 | Sa | |
Anderstorp 2007 GP | 4018.84 | Sweden | Race07 | 2010-02-20 | WTCC | Sa | |
Anneau du Rhin 2008 | 2834.67 | France | WBB | ||||
Apulia Speedway | 4646.93 | Virtual (Italy) | WBB | 2014-05-13 | GTRS | ||
Apulia Speedway | 4646.93 | Virtual (Italy) | WBB | 2012-02-21 | WTCC Extreme | ||
Autopolis 1990 | 4581.73 | Japan | WBB | ||||
Avus | 2639.04 | Germany | WBB | 2013-06-25 | Audi R8 Street | ||
Bahrain | 5372.25 | Bahrain | WBB | 2014-04-05 | US Street Cars | Sa | |
Bahrain | 5372.25 | Bahrain | WBB | 2012-04-21 | Formula Master | Sa | |
Bahrain | 5372.25 | Bahrain | WBB | 2010-08-03 | Formula 1 | ||
Bahrain Paddock | 3804.87 | Bahrain | WBB | 2014-04-15 | Viper SRT-10 Produc Class | ||
Barcelona 2003 - GP | 4718.93 | Spain | WBB | 2012-04-17 | DTM | ||
Barcelona 2003 - GP | 4718.93 | Spain | WBB | 2009-04-28 | WTCC Extreme | ||
Barcelona 2003 - National | 3075.08 | Spain | WBB | ||||
Barcelona 2007 | 4635.00 | Spain | WBB | 2011-05-24 | Formula 1 | ||
Barcelona 2007 | 4635.00 | Spain | WBB | 2010-02-23 | GT-Sport | ||
Beez | 6469.25 | Belgium | WBB | 2011-02-22 | GT-Club | ||
Birmingham Club | 1221.56 | USA | WBB | ||||
Birmingham GP | 3698.23 | USA | WBB | 2010-03-09 | GT-Sport | ||
Birmingham GP | 3698.23 | USA | WBB | 2009-02-03 | Caterham CSR 260 | ||
Birmingham Sprint | 2362.15 | USA | WBB | 2014-02-25 | Formula Ford | ||
Birmingham Sprint | 2362.15 | USA | WBB | 2011-12-06 | Mini | ||
Birmingham Superprix | 4000.72 | United Kingdom | WBB | 2013-08-13 | GT-Sport | ||
Birubi Southern Cross | 3646.53 | Australia | WBB | 2014-12-16 | GTRS | ||
Birubi Southern Cross | 3646.53 | Australia | WBB | 2013-02-09 | FVRV8 | Sa | |
Birubi Southern Cross | 3646.53 | Australia | WBB | 2010-02-09 | Formula BMW | ||
Brands Hatch | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2014-10-14 | WTCC | ||
Brands Hatch | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2014-04-01 | WTCC | ||
Brands Hatch | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2012-10-20 | WTCC | Mo | |
Brands Hatch | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2011-11-01 | GT-Sport | ||
Brands Hatch | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2010-12-07 | WTCC Extreme | ||
Brands Hatch | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2009-07-21 | WTCC | ||
Brands Hatch | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2008-07-29 | WTCC | ||
Brands Hatch - Indy | 1934.72 | United Kingdom | Race07 | 2014-12-09 | Clio Cup | ||
Brands Hatch - Indy | 1934.72 | United Kingdom | Race07 | 2014-04-21 | WTCC | ||
Brands Hatch - Indy | 1934.72 | United Kingdom | Race07 | 2013-05-21 | DTM | ||
Brands Hatch - Indy | 1934.72 | United Kingdom | Race07 | 2013-03-30 | WTCC | Sa | |
Brands Hatch - Indy | 1934.72 | United Kingdom | Race07 | 2012-05-29 | Clio Cup | ||
Brands Hatch - Indy | 1934.72 | United Kingdom | Race07 | 2010-09-07 | DTM | ||
Monza (Brianza) - 10km | 10090.30 | Italy | WBB | ||||
Monza (Brianza) - Junior | 2418.05 | Italy | WBB | ||||
Monza (Brianza) - Oval | 4322.14 | Italy | WBB | ||||
Monza (Brianza) - GP | 5805.18 | Italy | WBB | ||||
Monza (Brianza) - Rd.2 "Hist. A - Pirello" | 4171.46 | Italy | WBB | ||||
Monza (Brianza) - Rd.3 "Hist. B - Florio" | 6802.50 | Italy | WBB | ||||
Brno | 5392.79 | Czech Republic | Race07 | 2013-09-14 | GT-Sport | Sa | |
Brno | 5392.79 | Czech Republic | Race07 | 2011-06-21 | WTCC | ||
Brno | 5392.79 | Czech Republic | Race07 | 2009-06-23 | WTCC | ||
Brno | 5392.79 | Czech Republic | Race07 | 2008-06-17 | WTCC | ||
Cadwell Park | 3492.65 | United Kingdom | WBB | 2011-12-20 | Clio Cup | ||
Cadwell Park | 3492.65 | United Kingdom | WBB | 2009-12-01 | Saleen Mustang SE | ||
Carmenpark | 4205.95 | virtual | WBB | ||||
Carolina Motorsports Park | 3662.48 | USA | WBB | ||||
Castle Combe | 2977.33 | United Kingdom | WBB | 2014-03-15 | Saleen Mustang SE | Sa | |
Castle Combe | 2977.33 | United Kingdom | WBB | 2013-01-08 | WTCC | ||
Charade 2009 | 4386.06 | France | WBB | 2014-01-21 | Caterham CSR 260 | ||
Charade 2009 | 4386.06 | France | WBB | 2010-10-16 | WTCC | Sa | |
Charade 2009 | 4386.06 | France | WBB | 2010-01-30 | GT-Club | Sa | |
Charade 2009 | 4386.06 | France | WBB | ||||
Charade 2009 | 4386.06 | France | WBB | 2008-11-25 | GT-Club | ||
Chayka | 4470.77 | Ukraine | GT-Power | 2013-02-26 | Retro Max | ||
Chayka Reverse | 4472.52 | Ukraine | GT-Power | ||||
Chengdu Circuit | 3308.63 | China | WBB | 2011-05-10 | GT-Sport | ||
Cleveland 2006 | 3350.54 | USA | WBB | ||||
Crowne Plaza Raceway | 5361.12 | virtual | WBB | 2014-06-03 | Retro Max | ||
Curitiba "Autódromo Raul Boesel" | 3659.19 | Brazil | Race07 | 2013-11-12 | GT-Sport | ||
Curitiba "Autódromo Raul Boesel" | 3659.19 | Brazil | Race07 | 2011-03-22 | WTCC | ||
Curitiba "Autódromo Raul Boesel" | 3659.19 | Brazil | Race07 | 2010-01-23 | Muscle Club | Sa | |
Curitiba "Autódromo Raul Boesel" | 3659.19 | Brazil | Race07 | 2009-03-10 | WTCC | ||
Curitiba "Autódromo Raul Boesel" Oval | 2519.55 | Brazil | Race07 | ||||
Curitiba "Autódromo Raul Boesel" Reverse | 3676.16 | Brazil | Race07 | 2014-07-08 | BMW M3 E92 | ||
Curitiba "Autódromo Raul Boesel" Reverse | 3676.16 | Brazil | Race07 | 2010-07-20 | WTCC | ||
Detroit 1988 | 3963.24 | USA | WBB | 2011-12-27 | FVRV8 | ||
Detroit 1988 | 3963.24 | USA | WBB | 2010-06-15 | GT-Club | ||
Dijon Prenois - GP | 3718.98 | France | WBB | 2009-12-22 | GT-Sport | ||
Dijon Prenois - GP | 3718.98 | France | WBB | 2009-03-28 | WTCC | ||
Dijon Prenois - GP | 3718.98 | France | WBB | 2009-03-28 | Camaro Gen5 | ||
Dijon Prenois - GP | 3718.98 | France | WBB | 2008-06-10 | Mini | ||
Dijon Prenois - Short | 3196.17 | France | WBB | ||||
Donington Park 2004 - GP | 3987.89 | United Kingdom | WBB | 2011-07-19 | WTCC | ||
Donington Park 2004 - GP | 3987.89 | United Kingdom | WBB | 2009-12-08 | GT-Sport | ||
Donington Park 2004 - National | 3187.22 | United Kingdom | WBB | 2014-04-22 | WTCC | ||
Donington Park 2004 - National | 3187.22 | United Kingdom | WBB | 2013-08-03 | WTCC | Sa | |
Edmonton City Airport | 2978.70 | Canada | WBB | 2012-10-16 | Camaro Gen5 | ||
Edmonton City Airport | 2978.70 | Canada | WBB | 2010-04-17 | Formula Master | ||
Empoli | 5048.42 | virtual (Italy) | WBB | ||||
Enna Pergusa 2003 | 4966.59 | Italy | WBB | 2009-06-30 | WTCC 87 | ||
Essington Grand Prix | 4710.69 | virtual (United Kingdom) | WBB | 2014-10-21 | WTCC Extreme | ||
Essington Grand Prix | 4710.69 | virtual (United Kingdom) | WBB | 2012-08-07 | Formula Master | ||
Essington Grand Prix | 4710.69 | virtual (United Kingdom) | WBB | 2010-12-28 | WTCC | ||
Essington Grand Prix | 4710.69 | virtual (United Kingdom) | WBB | 2009-06-30 | WTCC 87 | ||
[http://www.gmap-pedometer.com/?r=5560859 Estoril 1988 | 4264.84 | Portugal | WBB | 2010-01-19 | GT-Sport | ||
[http://www.gmap-pedometer.com/?r=5560863 Estoril 2007 | 4148.00 | Portugal | Race07 | 2013-03-19 | DTM | ||
[http://www.gmap-pedometer.com/?r=5560863 Estoril 2007 | 4148.00 | Portugal | Race07 | 2008-07-15 | WTCC | ||
[http://www.gmap-pedometer.com/?r=5560865 Euro-Ring | 2283.29 | Hungary | WBB | ||||
Falkenberg | 1853.56 | Sweden | STCC | 2014-06-24 | Clio Cup | ||
Falkenberg | 1853.56 | Sweden | STCC | 2010-07-17 | WTCC | ||
Falkenberg | 1853.56 | Sweden | STCC | 2010-07-17 | Camaro Gen5 | ||
Fuji Speedway | 4305.67 | Japan | WBB | ||||
Fuji Speedway 1970 | 4476.90 | Japan | WBB | 2008-12-30 | VW Golf I GTI E3 | ||
Gellerasen (Karlskoga) | 2436.26 | Sweden | WBB | 2014-09-02 | Clio Cup | ||
Gellerasen (Karlskoga) | 2436.26 | Sweden | WBB | 2011-01-18 | WTCC | ||
Gellerasen (Karlskoga) | 2436.26 | Sweden | WBB | 2010-05-22 | WTCC | Sa | |
Gellerasen (Karlskoga) | 2436.26 | Sweden | WBB | 2008-05-27 | Mini | ||
Goldenport Park Bejing 2006 | 2402.83 | China | WBB | 2013-04-30 | Mini | ||
Goldenport Park Bejing 2006 | 2402.83 | China | WBB | 2010-09-14 | Clio Cup | ||
Goldenport Park Bejing 2006 | 2402.83 | China | WBB | 2008-04-29 | Mini | ||
Göteborg | 1529.19 | Sweden | STCC | 2013-04-09 | Clio Cup | ||
Göteborg | 1529.19 | Sweden | STCC | 2012-09-11 | WTCC | ||
Göteborg | 1529.19 | Sweden | STCC | 2010-06-05 | WTCC | Sa | |
Göteborg | 1529.19 | Sweden | STCC | 2010-06-05 | Formula BMW | Sa | |
Gotland Ring | 3190.37 | Sweden | WBB | ||||
GP-200 International | 3468.99 | virtual | WBB | 2013-10-05 | Clio Cup | ||
GP-200 International | 3468.99 | virtual | WBB | 2011-08-16 | Radical SR3 205 | ||
GP-200 International | 3468.99 | virtual | WBB | 2009-05-12 | Formula BMW | ||
Greyhound | 7788.70 | virtual | WBB | 2014-05-01 | FVRV8 | Do | |
Greyhound | 7788.70 | virtual | WBB | 2013-01-29 | WTCC Extreme | ||
Greyhound | 7788.70 | virtual | WBB | 2010-02-02 | GT-Pro | ||
Hallett Motor Racing Circuit | 2869.48 | USA | WBB | ||||
Hamburg Harbor - Long | 4066.75 | virtual | WBB | 2013-02-12 | Radical SR4 252 | ||
Hamburg Harbor - Long | 4066.75 | virtual | WBB | 2012-06-26 | Camaro Gen5 | ||
Hamburg Harbor - Long | 4066.75 | virtual | WBB | 2011-02-08 | DTM | ||
Hamburg Harbor - Short | 2037.15 | virtual | WBB | 2011-02-08 | WTCC 87 | ||
Hillclimb | 6284.20 | Austria | Retro | ||||
Hockenheim GP | 4563.55 | Germany | WBB | 2013-10-22 | DTM | ||
Hockenheim GP | 4563.55 | Germany | WBB | 2013-05-07 | DTM | ||
Hockenheim GP | 4563.55 | Germany | WBB | 2012-10-02 | GT-Pro/Sport | ||
Hockenheim GP | 4563.55 | Germany | WBB | 2010-04-27 | DTM | ||
Hockenheim GP | 4563.55 | Germany | WBB | 2010-04-27 | F3000 | ||
Hockenheim GP | 4563.55 | Germany | WBB | 2009-10-06 | F3000 | ||
Hockenheim National | 3685.80 | Germany | WBB | 2013-05-07 | WTCC | ||
Hockenheim National | 3685.80 | Germany | WBB | 2013-03-12 | WTCC | ||
Hockenheim National | 3685.80 | Germany | WBB | 2012-03-13 | VW Golf I GTI 16V Turbo | ||
Hockenheim National | 3685.80 | Germany | WBB | 2011-11-15 | DTM | ||
Hockenheim National | 3685.80 | Germany | WBB | 2011-11-15 | GT-Sport | ||
Hockenheim National | 3685.80 | Germany | WBB | 2010-10-19 | DTM | ||
Hockenheim 1999 | 6784.13 | Germany | WBB | 2012-07-21 | GT-Club | Sa | |
Hockenheim 1999 | 6784.13 | Germany | WBB | 2009-07-28 | WTCC 87 | ||
Hockenheim 1999 | 6784.13 | Germany | WBB | 2008-12-09 | WTCC | ||
Hockenheim Short | 2593.47 | Germany | WBB | 2013-03-12 | WTCC | ||
Houston 2007 | 2688.97 | USA | WBB | 2014-08-12 | GT-Sport | ||
Houston 2007 | 2688.97 | USA | WBB | 2011-01-15 | DTM | ||
Houston 2007 | 2688.97 | USA | WBB | 2009-09-19 | Mini | Sa | |
Hungaroring | 3944.49 | Hungary | WBB | 2011-06-07 | WTCC | ||
Hungaroring | 3944.49 | Hungary | WBB | 2010-08-28 | Formula Master | Sa | |
Imola 2007 | 4920.25 | Italy | Race07 | ||||
Imola 2008 | 4898.50 | Italy | Race-On | 2014-01-14 | Formula BMW | ||
Imola 2008 | 4898.50 | Italy | Race-On | 2010-05-18 | WTCC | ||
Imola 2008 | 4898.50 | Italy | Race-On | 2009-09-22 | WTCC | ||
Imola 2008 | 4898.50 | Italy | Race-On | 2008-09-23 | WTCC | ||
Indianapolis Road Course | 4189.42 | USA | WBB | 2014-02-18 | WTCC | ||
Indianapolis Road Course | 4189.42 | USA | WBB | 2012-12-18 | Muscle Club | ||
Indianapolis Road Course | 4189.42 | USA | WBB | 2010-09-11 | GT-Pro | Sa | |
Interlagos | 4262.18 | Brazil | WBB | 2014-12-02 | Formula RaceRoom | ||
Interlagos | 4262.18 | Brazil | WBB | 2013-09-07 | GT-Club + Radical SR4 252 | ||
Interlagos | 4262.18 | Brazil | WBB | 2012-11-27 | Formula Master | ||
Interlagos | 4262.18 | Brazil | WBB | 2011-11-29 | Formula Master | ||
Interlagos | 4262.18 | Brazil | WBB | 2010-05-24 | WTCC Extreme | Mo | |
Interlagos | 4262.18 | Brazil | WBB | 2009-08-11 | GT-Pro | ||
Istanbul Speedpark 2006 | 5250.65 | Turkey | Race07 | 2014-07-29 | F3000 | ||
Istanbul Speedpark 2006 | 5250.65 | Turkey | Race07 | 2014-04-12 | GTRS | Sa | |
Jacarepagua "Autódromo Nelson Piquet" 1988 | 4997.00 | Brazil | WBB | 2010-01-09 | Muscle club | Sa | |
Jarama GP | 3838.50 | Spain | WBB | 2014-11-11 | GTRS | ||
Jarama GP | 3838.50 | Spain | WBB | 2012-01-17 | Caterham CSR 320 | ||
Jerez 1988 | 4192.68 | Spain | WBB | 2012-01-10 | GT-Sport | ||
Jerez 1988 | 4192.68 | Spain | WBB | 2009-10-27 | GT-Club | ||
Johor 2010 Pasir Gudang | 3800.92 | Malaysia | WBB | 2014-06-17 | GTRS | ||
Jops Siffert '09 | 4322.71 | virtual | WBB | 2014-01-07 | FVRV8 | ||
Jops Siffert '09 | 4322.71 | virtual | WBB | 2011-03-15 | GT-Pro | ||
Jyllandsringen | 2240.08 | Denmark | STCC2 | 2012-08-28 | WTCC | ||
Jyllandsringen | 2240.08 | Denmark | STCC2 | 2009-08-04 | GT-Club | ||
Jyllandsringen Short | 1497.42 | Denmark | STCC2 | ||||
Kassel-Calden | 1442.40 | Germany | WBB | ||||
Katzenberg Hillclimb | 2608.53 | virtual (Germany) | WBB | ||||
Keimola GP | 3300.02 | Finland | WBB | 2013-11-26 | Radical SR3 252 | ||
Keimola GP | 3300.02 | Finland | WBB | 2008-07-22 | Mini | ||
Kielce | 4135.91 | Poland | WBB | 2010-06-29 | Radical SR4 205 | ||
Knockhill 2007 | 2044.80 | Scotland | WBB | 2014-08-26 | WTCC | ||
Knutstorp | 2051.77 | Sweden | STCC | 2012-05-22 | WTCC | ||
Knutstorp | 2051.77 | Sweden | STCC | 2011-03-29 | Clio Cup | ||
Knutstorp | 2051.77 | Sweden | STCC | 2010-09-18 | WTCC | ||
Knutstorp | 2051.77 | Sweden | STCC | 2010-09-18 | Camaro Gen5 | ||
Kodi Motorpark | 3667.49 | virtual | WBB | ||||
Kranebitten | 3559.43 | Austria | WBB | 2013-08-06 | DTM | ||
Kranebitten | 3559.43 | Austria | WBB | 2012-04-10 | Clio Cup | ||
Kyalami | 4236.68 | RSA | WBB | 2009-09-01 | Formula BMW | ||
Kyalami 1979 | 3961.00 | South Africa | WBB | 2012-07-24 | WTCC 87 | ||
Kyalami 1979 | 3961.00 | South Africa | WBB | 2010-01-16 | WTCC Extreme | Sa | |
Laguna Seca | 3587.60 | USA | Race-On | 2013-11-09 | FVRV8 | Sa | |
Laguna Seca | 3587.60 | USA | Race-On | 2012-06-05 | Saleen Mustang SE | ||
Laguna Seca | 3587.60 | USA | Race-On | 2010-09-28 | GT-Club | ||
Laguna Seca | 3587.60 | USA | Race-On | 2009-10-24 | Formula Master | Sa | |
Laguna Seca | 3587.60 | USA | Race-On | 2009-01-13 | GT-Sport | ||
Eurospeedway Lausitzring - 2007 | 4503.65 | Germany | WBB | 2012-09-04 | GT-Pro/Sport | ||
Eurospeedway Lausitzring - 2007 | 4503.65 | Germany | WBB | 2010-06-08 | DTM | ||
Eurospeedway Lausitzring - 2007 | 4503.65 | Germany | WBB | 2010-06-08 | F3000 | ||
Eurospeedway Lausitzring - DTM | 3389.49 | Germany | WBB | 2013-06-18 | DTM | ||
Last Man Driving - Destruction Derby | 804.67 | virtual | WBB | 2013-12-17 | WTCC 87 | ||
Last Man Driving - Destruction Derby | 804.67 | virtual | WBB | 2012-12-11 | Camaro Gen5 | ||
Le Mans 1977 | 13701.40 | France | WBB | 2013-01-01 | GT-Pro | ||
Le Mans 1979 | 13660.40 | France | WBB | ||||
Le Mans 2004 | 13972.00 | France | WBB | 2014-12-06 | GT-Pro | Sa | |
Le Mans 2004 (Night) | 13972.00 | France | WBB | ||||
Ledenon 2008 | 3146.38 | France | WBB | 2010-05-04 | Mini | ||
Leipzig 1967 | 4416.13 | Germany | WBB | 2014-09-19 | Retro Cool | ||
Leipzig 1967 | 4416.13 | Germany | WBB | 2010-06-01 | WTCC 87 | ||
Le Mas Du Clos 2006 | 3068.58 | France | WBB | 2012-10-30 | VW Golf I GTI E3 | ||
Le Mas Du Clos 2006 | 3068.58 | France | WBB | 2009-06-09 | VW Golf I GTI E3 | ||
Lienz 24h | 8114.15 | virtual (Austria) | WBB | 2014-04-19 | Retro Max + Cool | Sa | |
Lienz 24h | 8114.15 | virtual (Austria) | WBB | 2013-02-16 | WTCC | Sa | |
Lienz 24h | 8114.15 | virtual (Austria) | WBB | 2008-10-14 | VW Golf I GTI 1.6 | Sa | |
Lime Rock - Park | 2409.08 | USA | WBB | 2013-05-28 | FVRV8 | ||
Lime Rock - Mountain | 4703.35 | USA | WBB | 2013-07-23 | GT-Sport | ||
Lime Rock - Mountain | 4703.35 | USA | WBB | 2012-06-30 | WTCC 87 | Sa | |
Lime Rock - Mountain | 4703.35 | USA | WBB | 2010-05-29 | GT-Pro | Sa | |
Linkoping | 2127.26 | Sweden | WBB | ||||
Linkoping - National | 2074.11 | Sweden | WBB | ||||
Long Beach 2007 | 3200.49 | USA | WBB | 2013-08-12 | GTRS | Sa | |
Long Beach 2007 | 3200.49 | USA | WBB | 2010-03-16 | WTCC Extreme | ||
Macau "Guia Circuit" - 2007 Reverse | 6106.73 | China | Race07 | ||||
Macau | 6102.03 | China | Race07 | 2014-11-18 | WTCC | ||
Macau | 6102.03 | China | Race07 | 2013-11-19 | WTCC | ||
Macau | 6102.03 | China | Race07 | 2012-11-20 | WTCC | ||
Macau | 6102.03 | China | Race07 | 2011-11-22 | WTCC | ||
Macau | 6102.03 | China | Race07 | 2009-11-24 | WTCC | ||
Macau | 6102.03 | China | Race07 | 2009-11-24 | Formula Master | ||
Macau | 6102.03 | China | Race07 | 2008-11-18 | WTCC | ||
Machwerk 1967 | 17712.40 | virtual (Germany) | WBB | 2012-11-25 | 24h | ||
Machwerk 1967 | 17712.40 | virtual (Germany) | WBB | 2012-02-25 | WTCC Extreme | Sa | |
Machwerk 1967 | 17712.40 | virtual (Germany) | WBB | 2011-05-03 | Caterham CSR 320 | ||
Machwerk 1967 | 17712.40 | virtual (Germany) | WBB | 2010-12-18 | Clio Cup | ||
Machwerk 1967 | 17712.40 | virtual (Germany) | WBB | 2010-04-10 | Muscle Club | Sa | |
Magny Cours 2006 | 4450.94 | France | Race07 | 2014-03-04 | GT-Pro | ||
Magny Cours 2006 | 4450.94 | France | Race07 | 2013-10-26 | GTRS | Sa | |
Magny Cours 2006 | 4450.94 | France | Race07 | 2011-10-04 | GT-Pro | ||
Magny Cours 2006 - National | 2756.54 | France | Race07 | 2012-05-29 | Clio Cup | ||
Magny Cours 2006 - National | 2756.54 | France | Race07 | 2008-08-05 | Mini | ||
Mainz-Finthen 1989 | 2277.42 | Germany | WBB | 2012-03-20 | Camaro Gen5 | ||
Mallala | 2520.53 | Australia | WBB | ||||
Mallory Park | 2110.89 | United Kingdom | WBB | ||||
Manfeild | 2774.22 | New Zealand | WBB | 2012-12-04 | Muscle Club | ||
Manfeild Club | 1499.47 | New Zealand | WBB | ||||
Manfeild Long | 4198.00 | New Zealand | WBB | ||||
Manfeild Long Reverse | 4209.28 | New Zealand | WBB | ||||
Manfeild - Reverse | 2772.71 | New Zealand | WBB | ||||
Mantorp | 3111.63 | Sweden | STCC | 2013-06-11 | GT-Club | ||
Mantorp | 3111.63 | Sweden | STCC | 2012-05-08 | WTCC | ||
Mantorp | 3111.63 | Sweden | STCC | 2010-10-02 | Camaro Gen5 | Sa | |
Mantorp | 3111.63 | Sweden | STCC | 2010-10-02 | WTCC | Sa | |
Marrakech 10 | 4524.56 | Marocco | WTCC10 | ||||
