Race07 Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bierbuden Wiki
Duke (Diskussion | Beiträge) (update from project race and first test of converter script) |
K (→Weissbierbude Fahrzeuge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Race07]] | ||
+ | [[Kategorie:Weissbierbude]] | ||
+ | {{Languages}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | Eine vollständige Auflistung der offiziellen Fahrzeuge von SimBin und der Fahrzeuge die über die Weissbierbude bezogen werden können. | ||
+ | Angegeben sind auch für jedes Fahrzeug die Car ID und die Class ID. | ||
+ | |||
+ | Die Identifikationsnummern sind in der ".inccar" Datei festgelegt. [http://www.weissbierbude.de/component/option,com_fireboard/Itemid,99/func,view/id,47823/catid,16/lang,de/#47824] | ||
+ | |||
+ | __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | ||
+ | |||
+ | ==Original Fahrzeuge== | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Cars | ! Cars | ||
! Racing-Class | ! Racing-Class | ||
+ | ! Car ID | ||
+ | ! Class ID | ||
! Race07 | ! Race07 | ||
! GTR-Evolution | ! GTR-Evolution | ||
Zeile 14: | Zeile 31: | ||
| '08 Dodge Challenger SRT8 | | '08 Dodge Challenger SRT8 | ||
| US Street Cars | | US Street Cars | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 37 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 24: | Zeile 43: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | '08 Dodge Challenger SRT8 | + | | '08 Dodge Challenger SRT8 Race |
− | | | + | | Muscle Club |
+ | | 29 | ||
+ | | 40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 36: | Zeile 57: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | '08 Dodge Charger SRT8 | + | | '08 Dodge Charger SRT8 Super-Bee |
| US Street Cars | | US Street Cars | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 38 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 48: | Zeile 71: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | '08 Dodge Charger SRT8 | + | | '08 Dodge Charger SRT8 Race |
− | | | + | | Muscle Club |
+ | | 42 | ||
+ | | 40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 62: | Zeile 87: | ||
| '09 Cadillac CTS-V | | '09 Cadillac CTS-V | ||
| US Street Cars | | US Street Cars | ||
+ | | 142 | ||
+ | | 35 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 72: | Zeile 99: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | '09 Cadillac CTS-V | + | | '09 Cadillac CTS-V Race |
− | | | + | | Muscle Club |
+ | | 143 | ||
+ | | 40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 86: | Zeile 115: | ||
| '09 Chevrolet Camaro | | '09 Chevrolet Camaro | ||
| US Street Cars | | US Street Cars | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 36 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 96: | Zeile 127: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | '09 Chevrolet Camaro | + | | '09 Chevrolet Camaro Race |
− | | | + | | Muscle Club |
+ | | 116 | ||
+ | | 40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 109: | Zeile 142: | ||
|- | |- | ||
| 1968 Mini Cooper S | | 1968 Mini Cooper S | ||
− | | Retro | + | | Retro Cool |
+ | | 207 | ||
+ | | 48 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 121: | Zeile 156: | ||
|- | |- | ||
| 1968 Volvo Amazon | | 1968 Volvo Amazon | ||
− | | Retro | + | | Retro Cool |
+ | | 202 | ||
+ | | 48 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 133: | Zeile 170: | ||
|- | |- | ||
| 1970 Chevrolet Camaro | | 1970 Chevrolet Camaro | ||
− | | Retro | + | | Retro Max |
+ | | 210 | ||
+ | | 49 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 145: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
| 1971 BMW 2002 | | 1971 BMW 2002 | ||
− | | Retro | + | | Retro Cool |
+ | | 204 | ||
+ | | 48 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 157: | Zeile 198: | ||
|- | |- | ||
| 1971 Opel Commodore GS 3001 | | 1971 Opel Commodore GS 3001 | ||
− | | Retro | + | | Retro Max |
+ | | 208 | ||
+ | | 49 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 169: | Zeile 212: | ||
|- | |- | ||
| 1972 Volvo P1800 ES | | 1972 Volvo P1800 ES | ||
− | | Retro | + | | Retro Cool |
+ | | 205 | ||
+ | | 48 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 181: | Zeile 226: | ||
|- | |- | ||
| 1973 BMW 3.0 CSL | | 1973 BMW 3.0 CSL | ||
− | | Retro | + | | Retro Max |
+ | | 209 | ||
+ | | 49 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 193: | Zeile 240: | ||
|- | |- | ||
| 1974 Chevrolet Corvette | | 1974 Chevrolet Corvette | ||
− | | Retro | + | | Retro Max |
+ | | 226 | ||
+ | | 49 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 205: | Zeile 254: | ||
|- | |- | ||
| Alfa Romeo 156 | | Alfa Romeo 156 | ||
− | | STCC 2008 | + | | STCC 2008 |
+ | | 150 | ||
+ | | 30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 218: | Zeile 269: | ||
| Alfa Romeo 156 | | Alfa Romeo 156 | ||
| STCC The Game 2 | | STCC The Game 2 | ||
+ | | 170 | ||
+ | | 80 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 229: | Zeile 282: | ||
|- | |- | ||
| Alfa Romeo 156 | | Alfa Romeo 156 | ||
− | | WTCC '06 | + | | WTCC '06 |
+ | | 11 | ||
+ | | 1 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 240: | Zeile 295: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Alfa Romeo 156 | + | | Alfa Romeo 156 |
− | | WTCC | + | | WTCC '07 |
− | | | + | | 3 |
+ | | 4 | ||
| X | | X | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 252: | Zeile 309: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Alfa Romeo 156 | + | | Alfa Romeo 156 Extreme |
− | | WTCC | + | | WTCC Extreme Class |
+ | | 111 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
| X | | X | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 264: | Zeile 323: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Alfa Romeo | + | | Alfa Romeo 156 GTA |
− | | WTCC ' | + | | WTCC '06 |
+ | | 10 | ||
+ | | 1 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 276: | Zeile 337: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Alfa | + | | Alfa Romeo 156 GTA |
− | | | + | | STCC The Game 2 |
+ | | 171 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | | Alfa Romeo 75 turbo | ||
+ | | WTCC '87 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 2 | ||
| X | | X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 288: | Zeile 365: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Aston Martin | + | | Aston Martin DB9R |
| GT Pro | | GT Pro | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 20 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 302: | Zeile 381: | ||
| Aston Martin DBRS9 | | Aston Martin DBRS9 | ||
| GT Club | | GT Club | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 19 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 313: | Zeile 394: | ||
|- | |- | ||
| Audi A4 | | Audi A4 | ||
− | | STCC 2008 | + | | STCC 2008 |
+ | | 153 | ||
+ | | 30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 324: | Zeile 407: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Audi | + | | Audi R8 |
− | | | + | | Production Class |
− | | | + | | 121 |
+ | | 24 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 336: | Zeile 421: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Audi R8 | + | | Audi R8 GT Concept |
− | | | + | | GT Pro |
+ | | 87 | ||
+ | | 20 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 348: | Zeile 435: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | BMS Incognito |
− | | | + | | STCC 2008 |
+ | | 163 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 355: | Zeile 446: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | BMW 320 E90 Extreme | ||
+ | | WTCC Extreme Class | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | | X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | BMW 320i E46 |
| STCC 2008 | | STCC 2008 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | 30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 372: | Zeile 477: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | BMW 320i E46 |
− | | WTCC | + | | WTCC '06 |
+ | | 12 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 384: | Zeile 491: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | BMW | + | | BMW 320i E46 |
− | | WTCC | + | | WTCC '07 |
− | | | + | | 2 |
+ | | 4 | ||
| X | | X | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 396: | Zeile 505: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | BMW 320i | + | | BMW 320i E46 |
− | | STCC | + | | STCC The Game 2 |
+ | | 188 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 405: | Zeile 517: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| X | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | BMW 320si E90 | ||
+ | | STCC 2008 | ||
+ | | 155 | ||
+ | | 30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | X | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 420: | Zeile 533: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | BMW | + | | BMW 320si E90 Seq. |
− | | | + | | STCC 2008 |
+ | | 159 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 432: | Zeile 547: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | BMW 320si | + | | BMW 320si E90 |
− | | | + | | WTCC '06 |
+ | | 13 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 444: | Zeile 561: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | BMW 320si | + | | BMW 320si E90 |
− | | WTCC | + | | WTCC '07 |
+ | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 456: | Zeile 575: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | BMW 320si | + | | BMW 320si E90 |
| WTCC 2008 | | WTCC 2008 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 39 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 468: | Zeile 589: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | BMW 320si | + | | BMW 320si E90 2009 |
| WTCC 2010 | | WTCC 2010 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 90 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 480: | Zeile 603: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
− | | BMW 320si | + | | BMW 320si E90 2010 |
+ | | WTCC 2010 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | X | ||
+ | | | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | BMW 320si E90 2008 | ||
| STCC The Game 2 | | STCC The Game 2 | ||
+ | | 173 | ||
+ | | 80 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 492: | Zeile 631: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
− | | BMW 320si | + | | BMW 320si E90 2009 |
| STCC The Game 2 | | STCC The Game 2 | ||
+ | | 144 | ||
+ | | 80 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 504: | Zeile 645: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
− | | BMW M3 | + | | BMW M3 E30 |
− | | WTCC '87 | + | | WTCC '87 |
+ | | 21 | ||
+ | | 2 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 518: | Zeile 661: | ||
| BMW M3 GT2 | | BMW M3 GT2 | ||
| GT Sport | | GT Sport | ||
+ | | 225 | ||
+ | | 21 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 529: | Zeile 674: | ||
|- | |- | ||
| BMW M3 GTR | | BMW M3 GTR | ||
− | | GT Sport | + | | GT Sport |
+ | | 91 | ||
+ | | 21 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 542: | Zeile 689: | ||
| BMW Z4 GTR | | BMW Z4 GTR | ||
| GT Club | | GT Club | ||
+ | | 101 | ||
+ | | 19 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 553: | Zeile 702: | ||
|- | |- | ||
| Caterham CSR200 | | Caterham CSR200 | ||
− | | Caterham CSR | + | | Caterham CSR |
+ | | 70 | ||
+ | | 15 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 566: | Zeile 717: | ||
| Caterham CSR260 | | Caterham CSR260 | ||
| Caterham CSR | | Caterham CSR | ||
+ | | 71 | ||
+ | | 16 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 578: | Zeile 731: | ||
| Caterham CSR320 | | Caterham CSR320 | ||
| Caterham CSR | | Caterham CSR | ||
+ | | 72 | ||
+ | | 17 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 588: | Zeile 743: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Chevrolet Camaro | + | | Chevrolet Camaro Gen4 |
− | | Camaro Cup | + | | Camaro Cup 2010 |
+ | | 185 | ||
+ | | 81 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| X | | X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | Chevrolet Camaro Gen5 | ||
+ | | Camaro Cup 2010 | ||
+ | | 186 | ||
+ | | 81 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 600: | Zeile 771: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
− | | Chevrolet Camaro | + | | Chevrolet Camaro |
| RaceRoom - The Game | | RaceRoom - The Game | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 613: | Zeile 786: | ||
|- | |- | ||
| Chevrolet Camaro SS 99 | | Chevrolet Camaro SS 99 | ||
− | | Camaro Cup | + | | Camaro Cup |
+ | | 216 | ||
+ | | 55 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 625: | Zeile 800: | ||
|- | |- | ||
| Chevrolet Cruze | | Chevrolet Cruze | ||
− | | STCC The Game 2 | + | | STCC The Game 2 |
+ | | 203 | ||
+ | | 80 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 636: | Zeile 813: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
− | | Chevrolet Cruze | + | | Chevrolet Cruze LT |
| WTCC 2010 | | WTCC 2010 | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 90 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 649: | Zeile 828: | ||
|- | |- | ||
| Chevrolet Lacetti | | Chevrolet Lacetti | ||
− | | STCC 2008 | + | | STCC 2008 |
+ | | 156 | ||
+ | | 30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 661: | Zeile 842: | ||
|- | |- | ||
| Chevrolet Lacetti | | Chevrolet Lacetti | ||
− | | STCC The Game 2 | + | | STCC The Game 2 |
+ | | 174 | ||
+ | | 80 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 673: | Zeile 856: | ||
|- | |- | ||
| Chevrolet Lacetti | | Chevrolet Lacetti | ||
− | | WTCC '06 | + | | WTCC '06 |
+ | | 14 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Chevrolet Lacetti | ||
+ | | WTCC '07 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 686: | Zeile 885: | ||
| Chevrolet Lacetti | | Chevrolet Lacetti | ||
| WTCC 2008 | | WTCC 2008 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 39 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 698: | Zeile 899: | ||
| Chevrolet Lacetti | | Chevrolet Lacetti | ||
| WTCC 2010 | | WTCC 2010 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 90 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 710: | Zeile 913: | ||
| Chevrolet Lacetti Extreme | | Chevrolet Lacetti Extreme | ||
| WTCC Extreme Class | | WTCC Extreme Class | ||
+ | | 113 | ||
+ | | 18 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 721: | Zeile 926: | ||
|- | |- | ||
| Corvette C5-R | | Corvette C5-R | ||
− | | GT Pro | + | | GT Pro |
+ | | 83 | ||
+ | | 20 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 734: | Zeile 941: | ||
| Corvette C6 GT2 | | Corvette C6 GT2 | ||
| GT Sport | | GT Sport | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 21 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 746: | Zeile 955: | ||
| Corvette C6.R | | Corvette C6.R | ||
| GT Pro | | GT Pro | ||
+ | | 84 | ||
+ | | 20 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 758: | Zeile 969: | ||
| Dodge Viper Competition Coupe | | Dodge Viper Competition Coupe | ||
| GT Club | | GT Club | ||
+ | | 103 | ||
+ | | 19 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 770: | Zeile 983: | ||
| Dodge Viper GTS-R | | Dodge Viper GTS-R | ||
| GT Pro | | GT Pro | ||
+ | | 86 | ||
+ | | 20 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 781: | Zeile 996: | ||
|- | |- | ||
| Dodge Viper SRT-10 | | Dodge Viper SRT-10 | ||
− | | Production Class | + | | Production Class |
+ | | 120 | ||
+ | | 25 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 792: | Zeile 1.009: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Formula BMW | + | | Formula BMW FB02 |
− | | Formula BMW | + | | Formula BMW |
+ | | 50 | ||
+ | | 6 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 805: | Zeile 1.024: | ||
|- | |- | ||
| Formula RR1 | | Formula RR1 | ||
− | | RaceRoom - The Game | + | | RaceRoom - The Game |
+ | | 230 | ||
+ | | 85 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 817: | Zeile 1.038: | ||
|- | |- | ||
| Gillet Vertigo Streiff | | Gillet Vertigo Streiff | ||
− | | GT Club | + | | GT Club |
+ | | 105 | ||
+ | | 19 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 829: | Zeile 1.052: | ||
|- | |- | ||
| Gumpert Apollo | | Gumpert Apollo | ||
− | | Production Class | + | | Production Class |
+ | | 123 | ||
+ | | 27 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 841: | Zeile 1.066: | ||
|- | |- | ||
| Gumpert Apollo GT | | Gumpert Apollo GT | ||
− | | GT Pro | + | | GT Pro |
+ | | 88 | ||
+ | | 20 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 853: | Zeile 1.080: | ||
|- | |- | ||
| Honda Accord Euro R | | Honda Accord Euro R | ||
− | | WTCC 2008 | + | | WTCC 2008 |
+ | | 28 | ||
+ | | 39 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 866: | Zeile 1.095: | ||
| Honda Accord Euro-R | | Honda Accord Euro-R | ||
| STCC 2008 | | STCC 2008 | ||
+ | | 157 | ||
+ | | 30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 877: | Zeile 1.108: | ||
|- | |- | ||
| Honda Accord Euro-R | | Honda Accord Euro-R | ||
− | | STCC The Game 2 | + | | STCC The Game 2 |
+ | | 183 | ||
+ | | 80 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 889: | Zeile 1.122: | ||
|- | |- | ||
| Honda Accord Euro-R | | Honda Accord Euro-R | ||
− | | WTCC '06 | + | | WTCC '06 |
+ | | 15 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Honda Accord Euro-R | ||
+ | | WTCC '07 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 902: | Zeile 1.151: | ||
| IFM 1.0 | | IFM 1.0 | ||
| International Formula Master | | International Formula Master | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 41 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 913: | Zeile 1.164: | ||
|- | |- | ||
| Koenigsegg CCGT | | Koenigsegg CCGT | ||
− | | GT Pro | + | | GT Pro |
+ | | 81 | ||
+ | | 20 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 925: | Zeile 1.178: | ||
|- | |- | ||
| Koenigsegg CCX | | Koenigsegg CCX | ||
− | | Production Class | + | | Production Class |
+ | | 122 | ||
+ | | 26 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 936: | Zeile 1.191: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Lada | + | | Lada 110s 2.0 |
| WTCC 2008 | | WTCC 2008 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 39 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 950: | Zeile 1.207: | ||
| Lister Storm | | Lister Storm | ||
| GT Pro | | GT Pro | ||
+ | | 85 | ||
+ | | 20 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 960: | Zeile 1.219: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Lola B02/ | + | | Lola B02/50 |
− | | Formula 3000 | + | | Formula 3000 |
+ | | 40 | ||
+ | | 5 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 973: | Zeile 1.234: | ||
|- | |- | ||
| Marcos MarcoRelly GTS | | Marcos MarcoRelly GTS | ||
− | | GT Sport | + | | GT Sport |
+ | | 96 | ||
+ | | 21 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 985: | Zeile 1.248: | ||
|- | |- | ||
| Matech GT1 | | Matech GT1 | ||
− | | GT Pro | + | | GT Pro |
+ | | 212 | ||
+ | | 20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 998: | Zeile 1.263: | ||
| Mini Cooper S | | Mini Cooper S | ||
| Mini Cooper Challenge | | Mini Cooper Challenge | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 3 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 1.009: | Zeile 1.276: | ||
|- | |- | ||
| Mosler MT900R | | Mosler MT900R | ||
− | | GT Sport | + | | GT Sport |
+ | | 92 | ||
+ | | 21 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 1.020: | Zeile 1.289: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Opel Astra | + | | Opel Astra OPC |
− | | STCC The Game 2 | + | | STCC The Game 2 |
+ | | 176 | ||
+ | | 80 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.032: | Zeile 1.303: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
− | | Pagani Zonda R | + | | Pagani Zonda R |
+ | | Production Class | ||
+ | | 196 | ||
+ | | 87 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | X | ||
+ | |- | ||
+ | | Pagani Zonda R GT | ||
| GT Pro | | GT Pro | ||
+ | | 97 | ||
+ | | 20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.045: | Zeile 1.332: | ||
|- | |- | ||
| Peugeot 308 | | Peugeot 308 | ||
− | | STCC 2008 | + | | STCC 2008 |
+ | | 206 | ||
+ | | 30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.056: | Zeile 1.345: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Peugeot | + | | Peugeot 407 |
− | | WTCC | + | | WTCC '06 |
+ | | 16 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.069: | Zeile 1.360: | ||
|- | |- | ||
| Peugeot 407 | | Peugeot 407 | ||
− | | | + | | STCC The Game 2 |
+ | | 177 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | x | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | | Radical SR3 205bhp | ||
+ | | Radical Sportscars | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 8 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 1.080: | Zeile 1.387: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Radical SR3 | + | | Radical SR3 230bhp |
| Radical Sportscars | | Radical Sportscars | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 9 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 1.092: | Zeile 1.401: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Radical | + | | Radical SR3 252bhp |
| Radical Sportscars | | Radical Sportscars | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 10 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 1.104: | Zeile 1.415: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Radical SR4 190bhp |
+ | | Radical Sportscars | ||
+ | | 63 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Radical SR4 205bhp | ||
+ | | Radical Sportscars | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Radical SR4 252bhp | ||
+ | | Radical Sportscars | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Saleen S7R | ||
| GT Pro | | GT Pro | ||
+ | | 82 | ||
+ | | 20 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 1.117: | Zeile 1.472: | ||
|- | |- | ||
| SEAT Cupra GT | | SEAT Cupra GT | ||
− | | GT Club | + | | GT Club |
+ | | 104 | ||
+ | | 19 | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
Zeile 1.129: | Zeile 1.486: | ||
|- | |- | ||
| Seat León | | Seat León | ||
− | | STCC 2008 | + | | STCC 2008 |
+ | | 158 | ||
+ | | 30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.141: | Zeile 1.500: | ||
|- | |- | ||
| Seat León | | Seat León | ||
− | | WTCC '06 | + | | WTCC '06 |
+ | | 17 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Seat León | ||
+ | | WTCC '07 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 4 | ||
| X | | X | ||
| | | | ||
Zeile 1.153: | Zeile 1.528: | ||
|- | |- | ||
