Eventplanung WSC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bierbuden Wiki
K (hat „WSC 2012“ nach „Eventplanung WSC“ verschoben: Seite enthält nur Planungsdaten) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Triumph TR4A, Triumph TR4 | Triumph TR4A, Triumph TR4 | ||
Volvo P1800 | Volvo P1800 | ||
+ | |||
+ | Daraus wurde dann die folgende Klasse mit 31 Fahrzeugen erstellt: | ||
+ | |||
+ | '''SIM_ABB_WSC_60_69 = ABB WSC 60-69''' | ||
+ | SIM_P906 = Porsche 906 | ||
+ | SIM_ISO = ISO Grifo A3C | ||
+ | SIM_GT40 = Ford GT40 | ||
+ | SIM_COUGAR = Mercury Cougar | ||
+ | SIM_DAYTONA = Shelby Daytona Coupe | ||
+ | SIM_COBRA = AC Shelby Cobra | ||
+ | SIM_FGTO = Ferrari 250 GTO | ||
+ | SIM_P904_6 = Porsche 904 GTS/6 | ||
+ | SIM_V65 = 65' Chevrolet Corvette | ||
+ | SIM_Elan = Lotus Elan 26R | ||
+ | SIM_P904_4 = Porsche 904 GTS/4 | ||
+ | SIM_289 = AC Cobra 289 | ||
+ | SIM_FERRARI = Ferrari 275 GTB/C | ||
+ | SIM_ET = Jaguar E-Type | ||
+ | SIM_GT350 = Shelby GT350 | ||
+ | SIM_250FERRARI = Ferrari 250 GT SWB | ||
+ | SIM_DB4 = Aston Martin DB4 GT | ||
+ | SIM_JETC = Jaguar E-Type Coupe | ||
+ | SIM_AUSTINHEALEY = Austin Healey 3000 | ||
+ | SIM_4A = Triumph TR4A | ||
+ | SIM_P911_S = Porsche 911S 2.0 | ||
+ | SIM_911 = Porsche 911 2.0 | ||
+ | SIM_ALP = Renault Alpine A110 | ||
+ | SIM_MUSTANG = Ford Mustang | ||
+ | SIM_P1800 = Volvo P1800 | ||
+ | SIM_TR4 = Triumph TR4 | ||
+ | SIM_AGTA = Alfa Romeo GTA | ||
+ | SIM_AJGTA = Alfa Romeo Junior GTA | ||
+ | SIM_CORTINA = Lotus Cortina | ||
+ | SIM_AMINI = Mini Cooper S | ||
+ | SIM_ELI = Lotus Elite | ||
+ | |||
== Das Jahr 1967 == | == Das Jahr 1967 == | ||
Zeile 131: | Zeile 167: | ||
|} | |} | ||
− | + | == Quellen == | |
+ | |||
[http://www.dlg.speedfreaks.org/archive/gen/archive.html Darren Galpin's International Race Report - The Archives] | [http://www.dlg.speedfreaks.org/archive/gen/archive.html Darren Galpin's International Race Report - The Archives] | ||
+ | |||
+ | [[Category:GTL]] [[Category:Altbierbude]] [[Category:Events]] |
Aktuelle Version vom 15. April 2012, 16:21 Uhr
Die WSC 2012 ist ein Event für alle die Spaß am Fahren in einem Klassen-übergreifenden Feld haben.
Inhaltsverzeichnis
Fahrzeuge[Bearbeiten]
Die folgenden Fahrzeuge wurden in den Jahren 1960-1969 in der WSC eingesetzt und können auf der ABB gefahren werden:
AC Shelby Cobra, AC Cobra 289 Alfa Romeo GTA, Alfa Romeo Junior GTA Austin Healey 3000, Austin Mini Cooper S Chevrolet Corvette 65' Ferrari 250 GTO, Ferrari 275 GTB/C, Ferrari 250 GT SWB Fiat-Abarth 1000 Ford GT40, Ford Mustang ISO Grifo A3C Jaguar E-Type, Jaguar E-Type Coupe Lotus Elan 26R, Lotus Cortina, Lotus Elite Mercury Cougar Porsche 906, Porsche 904 GTS/6, Porsche 904 GTS/4, Porsche 911S, Porsche 911 Renault Alpine A110 Shelby Daytona Coupe, Shelby GT350 Triumph TR4A, Triumph TR4 Volvo P1800
Daraus wurde dann die folgende Klasse mit 31 Fahrzeugen erstellt:
SIM_ABB_WSC_60_69 = ABB WSC 60-69
SIM_P906 = Porsche 906 SIM_ISO = ISO Grifo A3C SIM_GT40 = Ford GT40 SIM_COUGAR = Mercury Cougar SIM_DAYTONA = Shelby Daytona Coupe SIM_COBRA = AC Shelby Cobra SIM_FGTO = Ferrari 250 GTO SIM_P904_6 = Porsche 904 GTS/6 SIM_V65 = 65' Chevrolet Corvette SIM_Elan = Lotus Elan 26R SIM_P904_4 = Porsche 904 GTS/4 SIM_289 = AC Cobra 289 SIM_FERRARI = Ferrari 275 GTB/C SIM_ET = Jaguar E-Type SIM_GT350 = Shelby GT350 SIM_250FERRARI = Ferrari 250 GT SWB SIM_DB4 = Aston Martin DB4 GT SIM_JETC = Jaguar E-Type Coupe SIM_AUSTINHEALEY = Austin Healey 3000 SIM_4A = Triumph TR4A SIM_P911_S = Porsche 911S 2.0 SIM_911 = Porsche 911 2.0 SIM_ALP = Renault Alpine A110 SIM_MUSTANG = Ford Mustang SIM_P1800 = Volvo P1800 SIM_TR4 = Triumph TR4 SIM_AGTA = Alfa Romeo GTA SIM_AJGTA = Alfa Romeo Junior GTA SIM_CORTINA = Lotus Cortina SIM_AMINI = Mini Cooper S SIM_ELI = Lotus Elite
Das Jahr 1967[Bearbeiten]
Im Jahre 1967 wurden die folgenden Strecken gefahren: Daytona, Sebring, Monza, Spa-Francorchamps, Targa Florio, NOS, Le Mans, Hockenheim, Mugello, Brands Hatch, Enna-Pergusa, Zeltweg, Ollen-Villars
Daytona 24 Hrs 1967[Bearbeiten]
Gruppen und Fahrzeuge:
Prototype 2000+ | Chevrolet Corvette 1965 |
Prototype 2000 | Porsche 904, Renault Alpine A110 |
Sports 2000+ | Ford GT40 |
Sports 2000 | Porsche 906 |
Grand Touring 2000+ | Triumph TR4A, Shelby GT350, Jaguar E-Type, Triumpg TR4, Ferrari 275 GTB/C |
Grand Touring 2000 | Porsche 911, Volvo P1800 |
Touring 2000+ | Ford Mustang, Ford Falcon |
Touring 2000 | Alfa Romeo GTA, Alfa Romeo GTA Junior, Lotus Cortina |
Monza 1000km 1967[Bearbeiten]
Gruppen und Fahrzeuge:
Prototype 2000+ | ISO Grifo A3/C |
Prototype 2000 | |
Sports 2000+ | Ford GT40 |
Sports 2000 | Porsche 906, Porsche 904 GTS |
Grand Touring 2000+ | Ferrari 275 GTB/C, Jaguar E-Type |
Grand Touring 2000 | Porsche 911S |
Grand Touring 1600 | Lotus Elan |
Touring 2000+ | |
Touring 2000 |
Mugello 1967[Bearbeiten]
Gruppen und Fahrzeuge:
Prototype 2000+ | ISO Grifo A3/C |
Prototype 2000 | |
Sports 2000+ | Ford GT40, Shelby Cobra |
Sports 2000 | Porsche 906, Porsche 904 |
Sports 1600 | Lotus Elan 26R |
Sports 1000 | Fiat-Abarth 1000S |
Grand Touring 1600+ | Porsche 911S, A.C. Cobra, Ferrari 275 GTB/C |
Grand Touring 1600 | Lotus Elan |
Grand Touring 1300 | |
Touring 1300+ | Alfa Romeo GTA, Porsche 911, Ford Mustang |
Touring 1300 | Alfa Romeo GTA Junior, Morris Mini-Cooper S |
Brands Hatch 6Hrs 1967[Bearbeiten]
Gruppen und Fahrzeuge:
Sports 2000+ | Ford GT40, Austin Healey 3000 |
Sports 2000 | Porsche 906, Porsche 904, Lotus Elan |