Race07 Strecken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bierbuden Wiki
(→Weissbierbude) |
K (→Weissbierbude) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Gdb-File | ! Gdb-File | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551172 Anderstorp 07] |
| Anderstorp 2007 GP | | Anderstorp 2007 GP | ||
| 4018.84 | | 4018.84 | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| 2007_ANDERSTORP | | 2007_ANDERSTORP | ||
|- | |- | ||
− | | BrandsHatch06 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551380 BrandsHatch06] |
| Brands Hatch 2006 | | Brands Hatch 2006 | ||
| 3913.45 | | 3913.45 | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| 2006_Brands_Hatch | | 2006_Brands_Hatch | ||
|- | |- | ||
− | | BrandsHatch07 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551380 BrandsHatch07] |
| Brands Hatch 2007 | | Brands Hatch 2007 | ||
| 3913.45 | | 3913.45 | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| 2007_Brands_Hatch | | 2007_Brands_Hatch | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551385 BrandsHatch Indy] |
| Brands Hatch 2007 - Indy | | Brands Hatch 2007 - Indy | ||
| 1934.72 | | 1934.72 | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| 2007_Brands_Hatch_2 | | 2007_Brands_Hatch_2 | ||
|- | |- | ||
− | | Brno 07 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551391 Brno 07] |
| Brno 2007 | | Brno 2007 | ||
| 5392.79 | | 5392.79 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| 2007_Brno | | 2007_Brno | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551391 Brno 06] |
| Brno 2006 | | Brno 2006 | ||
| 5392.79 | | 5392.79 | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| 2006_Brno | | 2006_Brno | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551508 Curitiba 06] |
| Curitiba "Autódromo Raul Boesel" 2006 | | Curitiba "Autódromo Raul Boesel" 2006 | ||
| 3659.19 | | 3659.19 | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| 2006_Curitiba | | 2006_Curitiba | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551508 Curitiba 07] |
| Curitiba "Autódromo Raul Boesel" - 2007 | | Curitiba "Autódromo Raul Boesel" - 2007 | ||
| 3659.19 | | 3659.19 | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| 2007_Curitiba | | 2007_Curitiba | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551512 Curitiba Oval] |
| Curitiba "Autódromo Raul Boesel" - 2007 Oval | | Curitiba "Autódromo Raul Boesel" - 2007 Oval | ||
| 2519.55 | | 2519.55 | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| 2007_Curitiba_Oval | | 2007_Curitiba_Oval | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551508 Curitiba Reverse] |
| Curitiba "Autódromo Raul Boesel" - 2007 Reverse | | Curitiba "Autódromo Raul Boesel" - 2007 Reverse | ||
| 3676.16 | | 3676.16 | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| 2007_Curitiba_rev | | 2007_Curitiba_rev | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5560863 Estoril 07] |
| Estoril 2007 | | Estoril 2007 | ||
− | | 4148 | + | | 4148.00 |
| Portugal | | Portugal | ||
| 2007_Estoril | | 2007_Estoril | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561726 Imola 07] |
| Imola 2007 | | Imola 2007 | ||
| 4920.25 | | 4920.25 | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| 2007_Imola | | 2007_Imola | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561770 Istanbul 06] |
| Istanbul Speedpark 2006 | | Istanbul Speedpark 2006 | ||
| 5250.65 | | 5250.65 | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| 2006_Istanbul | | 2006_Istanbul | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Macao Rev |
| Macau "Guia Circuit" - 2007 Reverse | | Macau "Guia Circuit" - 2007 Reverse | ||
| 6106.73 | | 6106.73 | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| 2007_Macau_REV | | 2007_Macau_REV | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735135 Macau 06] |
| Macau 2006 | | Macau 2006 | ||
| 6102.03 | | 6102.03 | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| 2006_Macau | | 2006_Macau | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735135 Macau 07] |
| Macau "Guia Circuit" - 2007 | | Macau "Guia Circuit" - 2007 | ||
| 6102.06 | | 6102.06 | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
| 2007_Macau | | 2007_Macau | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735139 Magny Cours 06] |
| Magny Cours 2006 | | Magny Cours 2006 | ||
| 4450.94 | | 4450.94 | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
| 2006_Magny_Cours | | 2006_Magny_Cours | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735141 Magny Cours Nat 06] |
| Magny Cours 2006 - National | | Magny Cours 2006 - National | ||
| 2756.54 | | 2756.54 | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
| 2006_Magny_Cours_2 | | 2006_Magny_Cours_2 | ||
|- | |- | ||
− | | Monza 07 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735258 Monza 07] |
| Monza - 2007 | | Monza - 2007 | ||
| 5782.64 | | 5782.64 | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
| 2007_Monza | | 2007_Monza | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735258 Monza 06] |
| Monza - 2006 | | Monza - 2006 | ||
| 5782.64 | | 5782.64 | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
| 2006_Monza | | 2006_Monza | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735260 Monza Junior] |
| Monza - 2007 Junior | | Monza - 2007 Junior | ||
| 2431.41 | | 2431.41 | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| 2007_Monza_rev | | 2007_Monza_rev | ||
|- | |- | ||
− | | Oschersleben 07 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735355 Oschersleben 07] |
| Oschersleben - 2007 | | Oschersleben - 2007 | ||
| 3683.43 | | 3683.43 | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| 2007_Oschersleben | | 2007_Oschersleben | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735363 Oschersleben 06] |
| Oschersleben - 2006 | | Oschersleben - 2006 | ||
| 3657.81 | | 3657.81 | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
| 2007_Oschersleben_rev | | 2007_Oschersleben_rev | ||
|- | |- | ||
− | | Pau | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735388 Pau] |
| Pau 2007 | | Pau 2007 | ||
| 2662.11 | | 2662.11 | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
| Pau | | Pau | ||
|- | |- | ||
− | | Porto | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735422 Porto] |
| Porto (Circuito da Boavista) | | Porto (Circuito da Boavista) | ||
| 4772.93 | | 4772.93 | ||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
| PORTO | | PORTO | ||
|- | |- | ||
− | | Puebla 06 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735436 Puebla 06] |
| Puebla (Autodromo Miguel E Abed) - 2006 | | Puebla (Autodromo Miguel E Abed) - 2006 | ||
| 2984.47 | | 2984.47 | ||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
| 2006_Puebla | | 2006_Puebla | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735437 Puebla Oval] |
| Puebla (Autodromo Miguel E Abed) - 2006 Oval | | Puebla (Autodromo Miguel E Abed) - 2006 Oval | ||
| 2086.32 | | 2086.32 | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
| 2006_Puebla_Oval | | 2006_Puebla_Oval | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Puebla Special |
| Puebla (Autodromo Miguel E Abed) - 2006 Special | | Puebla (Autodromo Miguel E Abed) - 2006 Special | ||
| 2984.47 | | 2984.47 | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
| 2006_Puebla_Special | | 2006_Puebla_Special | ||
|- | |- | ||
− | | Valencia 07 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736273 Valencia 07] |
| Valencia (Circuit Ricardo Tormo) - 2007 | | Valencia (Circuit Ricardo Tormo) - 2007 | ||
| 3971.71 | | 3971.71 | ||
Zeile 206: | Zeile 206: | ||
| 2007_Valencia | | 2007_Valencia | ||
|- | |- | ||
− | | Valencia06 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736273 Valencia06] |
| Valencia (Circuit Ricardo Tormo) 2006 | | Valencia (Circuit Ricardo Tormo) 2006 | ||
| 3971.71 | | 3971.71 | ||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
| 2006_Valencia | | 2006_Valencia | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736276 Valencia Long] |
| Valencia (Circuit Ricardo Tormo) - 2007 Long | | Valencia (Circuit Ricardo Tormo) - 2007 Long | ||
| 4296.61 | | 4296.61 | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
| 2007_Valencia_3 | | 2007_Valencia_3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736282 Valencia National] |
| Valencia (Circuit Ricardo Tormo) - 2007 National | | Valencia (Circuit Ricardo Tormo) - 2007 National | ||
− | | 3091. | + | | 3091.90 |
| Spain | | Spain | ||
| 2007_Valencia_2 | | 2007_Valencia_2 | ||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
| 2007_Valencia_REV | | 2007_Valencia_REV | ||
|- | |- | ||
− | | Vara | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736299 Vara] |
| Vara Raceway 2007 | | Vara Raceway 2007 | ||
| 4028.03 | | 4028.03 | ||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
| 2007_Vara | | 2007_Vara | ||
|- | |- | ||
− | | Zandvoort 07 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736334 Zandvoort 07] |
| Zandvoort - 2007 | | Zandvoort - 2007 | ||
| 4293.89 | | 4293.89 | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
| 2007_Zandvoort | | 2007_Zandvoort | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736336 Zandvoort Club] |
| Zandvoort - 2007 Club | | Zandvoort - 2007 Club | ||
| 2514.63 | | 2514.63 | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
! Gdb-File | ! Gdb-File | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735314 Nordschleife Tourist 08] |
| Nordschleife Tourist 2008 | | Nordschleife Tourist 2008 | ||
− | | 20699. | + | | 20699.90 |
| Germany | | Germany | ||
| Nordschleife | | Nordschleife | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735323 Nürburgring GP 08] |
| Nürburgring GP 2008 | | Nürburgring GP 2008 | ||
| 5118.47 | | 5118.47 | ||
Zeile 282: | Zeile 282: | ||
! Gdb-File | ! Gdb-File | ||
|- | |- | ||
− | | Falkenberg | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5560867 Falkenberg] |
| Falkenberg [STCC] | | Falkenberg [STCC] | ||
| 1853.56 | | 1853.56 | ||
Zeile 288: | Zeile 288: | ||
| Falkenberg | | Falkenberg | ||
|- | |- | ||
− | | Göteborg | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561628 Göteborg] |
| Göteborg [STCC] | | Göteborg [STCC] | ||
| 1529.19 | | 1529.19 | ||
Zeile 294: | Zeile 294: | ||
| Gothenburg | | Gothenburg | ||
|- | |- | ||
− | | Karlskoga | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Karlskoga (Gellerasen)] |
| Karlskoga [STCC] | | Karlskoga [STCC] | ||
| 2350.25 | | 2350.25 | ||
Zeile 300: | Zeile 300: | ||
| Karlskoga | | Karlskoga | ||
|- | |- | ||
− | | Knutstorp | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5734990 Knutstorp] |
| Knutstorp [STCC] | | Knutstorp [STCC] | ||
| 2051.77 | | 2051.77 | ||
Zeile 306: | Zeile 306: | ||
| ring_knutstorp | | ring_knutstorp | ||
|- | |- | ||
− | | Mantorp | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735160 Mantorp] |
| Mantorp [STCC] | | Mantorp [STCC] | ||
| 3111.63 | | 3111.63 | ||
Zeile 312: | Zeile 312: | ||
| Mantorp | | Mantorp | ||
|- | |- | ||
− | | Sturup | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736207 Sturup] |
| Sturup [STCC] | | Sturup [STCC] | ||
| 1978.41 | | 1978.41 | ||
Zeile 318: | Zeile 318: | ||
| Sturup | | Sturup | ||
|- | |- | ||
− | | VålerBanen | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736304 VålerBanen] |
| VålerBanen [STCC] | | VålerBanen [STCC] | ||
| 2250.27 | | 2250.27 | ||
Zeile 335: | Zeile 335: | ||
! Gdb-File | ! Gdb-File | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551380 Brands Hatch 08] |
| Brands Hatch 2008 [ROn] | | Brands Hatch 2008 [ROn] | ||
| 3913.45 | | 3913.45 | ||
Zeile 341: | Zeile 341: | ||
| 2008_Brands_Hatch | | 2008_Brands_Hatch | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551391 Brno 08] |
| Brno 2008 [ROn] | | Brno 2008 [ROn] | ||
| 5392.79 | | 5392.79 | ||
Zeile 347: | Zeile 347: | ||
| 2008_Brno | | 2008_Brno | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551508 Curitiba 08] |
| Curitiba "Autódromo Raul Boesel" 2008 [ROn] | | Curitiba "Autódromo Raul Boesel" 2008 [ROn] | ||
| 3659.19 | | 3659.19 | ||
Zeile 353: | Zeile 353: | ||
| 2008_Curitiba | | 2008_Curitiba | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5560863 Estoril 08] |
| Estoril 2008 [ROn] | | Estoril 2008 [ROn] | ||
− | | 4148 | + | | 4148.00 |
| Portugal | | Portugal | ||
| 2008_Estoril | | 2008_Estoril | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561713 Imola 08] |
| Imola 2008 [ROn] | | Imola 2008 [ROn] | ||
− | | 4898. | + | | 4898.50 |
| Italy | | Italy | ||
| 2008_Imola | | 2008_Imola | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735070 Laguna Seca] |
| Laguna Seca [ROn] | | Laguna Seca [ROn] | ||
− | | 3587. | + | | 3587.60 |
| USA | | USA | ||
| Laguna_Seca | | Laguna_Seca | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735135 Macao 08] |
| Macau "Guia Circuit" 2008 [ROn] | | Macau "Guia Circuit" 2008 [ROn] | ||
| 6102.06 | | 6102.06 | ||
Zeile 377: | Zeile 377: | ||
| 2008_Macau | | 2008_Macau | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735258 Monza 08] |
| Monza 2008 [ROn] | | Monza 2008 [ROn] | ||
| 5782.64 | | 5782.64 | ||
Zeile 383: | Zeile 383: | ||
| 2008_Monza | | 2008_Monza | ||
|- | |- | ||
− | | Okayama | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735349 Okayama] |
| Aida "Tanaka Intern. Okayama" - 2008 [ROn] | | Aida "Tanaka Intern. Okayama" - 2008 [ROn] | ||
| 3670.24 | | 3670.24 | ||
Zeile 389: | Zeile 389: | ||
| Okayama | | Okayama | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735355 Oschersleben 08] |
| Oschersleben 2008 [ROn] | | Oschersleben 2008 [ROn] | ||
| 3683.43 | | 3683.43 | ||
Zeile 395: | Zeile 395: | ||
| 2008_Oschersleben | | 2008_Oschersleben | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735388 Pau 08] |
| Pau 2008 [ROn] | | Pau 2008 [ROn] | ||
| 2662.11 | | 2662.11 | ||
Zeile 401: | Zeile 401: | ||
| 2008_Pau | | 2008_Pau | ||
|- | |- | ||
− | | Puebla 08 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735436 Puebla 08] |
| Puebla (Autodromo Miguel E Abed) 2008 [ROn] | | Puebla (Autodromo Miguel E Abed) 2008 [ROn] | ||
| 3254.53 | | 3254.53 | ||
Zeile 407: | Zeile 407: | ||
| 2008_Puebla | | 2008_Puebla | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735687 Road America] |
| Road Amercia (Elkhart Lake) [ROn] | | Road Amercia (Elkhart Lake) [ROn] | ||
| 6564.56 | | 6564.56 | ||
Zeile 413: | Zeile 413: | ||
| Road_America | | Road_America | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736273 Valencia 08] |
| Valencia 2008 [ROn] | | Valencia 2008 [ROn] | ||
| 3971.71 | | 3971.71 | ||
Zeile 430: | Zeile 430: | ||
! Gdb-File | ! Gdb-File | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5560867 Falkenberg 10] |
| Falkenberg 2010 [STCC-2] | | Falkenberg 2010 [STCC-2] | ||
| 1853.56 | | 1853.56 | ||
Zeile 436: | Zeile 436: | ||
| 2010_Falkenberg | | 2010_Falkenberg | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561628 Göteborg 10] |
| Göteborg 2010 [STCC-2] | | Göteborg 2010 [STCC-2] | ||
| 1529.19 | | 1529.19 | ||
Zeile 442: | Zeile 442: | ||
| 2010_Gothenburg | | 2010_Gothenburg | ||
|- | |- | ||
− | | Jyllandsringen | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5563544 Jyllandsringen] |
| Jyllandsringen [STCC-2] | | Jyllandsringen [STCC-2] | ||
| 2240.08 | | 2240.08 | ||
Zeile 448: | Zeile 448: | ||
| Jyllandsringen_GP | | Jyllandsringen_GP | ||
|- | |- | ||
− | | Jyllandsringen | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5563547 Jyllandsringen Short] |
| Jyllandsringen - short [STCC-2] | | Jyllandsringen - short [STCC-2] | ||
| 1497.42 | | 1497.42 | ||
Zeile 454: | Zeile 454: | ||
| Jyllandsringen_short | | Jyllandsringen_short | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Karlskoga 10 (Gellerasen)] |
| Karlskoga 2010 [STCC-2] | | Karlskoga 2010 [STCC-2] | ||
| 2350.25 | | 2350.25 | ||
Zeile 460: | Zeile 460: | ||
| 2010_Karlskoga | | 2010_Karlskoga | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5734990 Knutstorp 10] |
| Knutstorp 2010 [STCC-2] | | Knutstorp 2010 [STCC-2] | ||
| 2051.77 | | 2051.77 | ||
Zeile 466: | Zeile 466: | ||
| 2010_Ring_Knutstorp | | 2010_Ring_Knutstorp | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735160 Mantorp 10] |
| Mantorp 2010 [STCC-2] | | Mantorp 2010 [STCC-2] | ||
| 3111.63 | | 3111.63 | ||
Zeile 483: | Zeile 483: | ||
! Gdb-File | ! Gdb-File | ||
|- | |- | ||
− | | Chayka | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551478 Chayka] |
| Chayka | | Chayka | ||
| 4470.77 | | 4470.77 | ||
Zeile 495: | Zeile 495: | ||
| Chayka_Rev | | Chayka_Rev | ||
|- | |- | ||
− | | Mid Ohio | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735194 Mid Ohio] |
| Mid Ohio | | Mid Ohio | ||
| 3819.83 | | 3819.83 | ||
Zeile 501: | Zeile 501: | ||
| MidOhio | | MidOhio | ||
|- | |- | ||
− | | Mid Ohio | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735194 Mid Ohio Chicane] |
| Mid Ohio chicane | | Mid Ohio chicane | ||
| 3854.23 | | 3854.23 | ||
Zeile 518: | Zeile 518: | ||
! Gdb-File | ! Gdb-File | ||
|- | |- | ||
− | | Brands Hatch 10 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551380 Brands Hatch 10] |
| Brands Hatch 2010 [WTCC 2010] | | Brands Hatch 2010 [WTCC 2010] | ||
| 3913.45 | | 3913.45 | ||
Zeile 524: | Zeile 524: | ||
| 2010_Brands_Hatch | | 2010_Brands_Hatch | ||
|- | |- | ||
− | | Brno 10 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551391 Brno 10] |
| Brno 2010 [WTCC 2010] | | Brno 2010 [WTCC 2010] | ||
| 5392.79 | | 5392.79 | ||
Zeile 530: | Zeile 530: | ||
| 2010_Brno | | 2010_Brno | ||
|- | |- | ||
− | | Curitiba 10 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551508 Curitiba 10] |
| Curitiba 2010 [WTCC 2010] | | Curitiba 2010 [WTCC 2010] | ||
| 3659.19 | | 3659.19 | ||
Zeile 536: | Zeile 536: | ||
| 2010_Curitiba | | 2010_Curitiba | ||
|- | |- | ||
− | | Macau 10 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735135 Macau 10] |
| Macau 2010 [WTCC 2010] | | Macau 2010 [WTCC 2010] | ||
| 6102.06 | | 6102.06 | ||
Zeile 542: | Zeile 542: | ||
| 2010_Macau | | 2010_Macau | ||
|- | |- | ||
− | | Marrakech 10 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735163 Marrakech 10] |
| Marrakech 2010 [WTCC 2010] | | Marrakech 2010 [WTCC 2010] | ||
| 4524.56 | | 4524.56 | ||
Zeile 548: | Zeile 548: | ||
| Marrakech | | Marrakech | ||
|- | |- | ||
− | | Monza 10 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735258 Monza 10] |
| Monza 2010 [WTCC 2010] | | Monza 2010 [WTCC 2010] | ||
| 5782.64 | | 5782.64 | ||
Zeile 554: | Zeile 554: | ||
| 2010_Monza | | 2010_Monza | ||
|- | |- | ||
− | | Okayama 10 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735349 Okayama 10] |
| Okayama 2010 [WTCC 2010] | | Okayama 2010 [WTCC 2010] | ||
| 3670.24 | | 3670.24 | ||
Zeile 560: | Zeile 560: | ||
| 2010_Okayama | | 2010_Okayama | ||
|- | |- | ||
− | | Oschersleben 10 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735359 Oschersleben 10] |
| Oschersleben 2010 [WTCC 2010] | | Oschersleben 2010 [WTCC 2010] | ||
| 3683.43 | | 3683.43 | ||
Zeile 566: | Zeile 566: | ||
| 2010_Oschersleben | | 2010_Oschersleben | ||
|- | |- | ||
− | | Portimao 09 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735418 Portimao 09] |
| Portimao 2009 [WTCC 2010] | | Portimao 2009 [WTCC 2010] | ||
| 4632.16 | | 4632.16 | ||
Zeile 572: | Zeile 572: | ||
| PORTIMAO09 | | PORTIMAO09 | ||
|- | |- | ||
− | | Valencia 10 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736273 Valencia 10] |
| Valencia 2010 [WTCC 2010] | | Valencia 2010 [WTCC 2010] | ||
| 3971.71 | | 3971.71 | ||
Zeile 578: | Zeile 578: | ||
| 2010_Valencia | | 2010_Valencia | ||
|- | |- | ||
− | | Zolder 09 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736342 Zolder 09] |
| Zolder 2009 [WTCC 2010] | | Zolder 2009 [WTCC 2010] | ||
| 3984.04 | | 3984.04 | ||
Zeile 597: | Zeile 597: | ||
| Hillclimb | | Hillclimb | ||
| Hillclimb [Retro] | | Hillclimb [Retro] | ||
− | | 6284. | + | | 6284.20 |
| Austria | | Austria | ||
| Hill | | Hill | ||
|- | |- | ||
− | | Poznan | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735430 Poznan] |
| Poznan [Retro] | | Poznan [Retro] | ||
| 4040.75 | | 4040.75 | ||
Zeile 630: | Zeile 630: | ||
| Adria04 | | Adria04 | ||
|- | |- | ||
− | | Ahvenisto | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551130 Ahvenisto] |
| Ahvenisto Circuit | | Ahvenisto Circuit | ||
| 2792.64 | | 2792.64 | ||
Zeile 636: | Zeile 636: | ||
| Ahvenisto | | Ahvenisto | ||
|- | |- | ||
− | | AlastaroCircuit | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551156 AlastaroCircuit] |
| Alastaro Circuit | | Alastaro Circuit | ||
| 2721.86 | | 2721.86 | ||
Zeile 642: | Zeile 642: | ||
| Alastaro | | Alastaro | ||
|- | |- | ||
+ | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551164 Albi 2006] | ||
| Albi 2006 | | Albi 2006 | ||
− | + | | 3575.90 | |
− | | 3575. | + | |
| France | | France | ||
| Albi_2006 | | Albi_2006 | ||
Zeile 663: | Zeile 663: | ||
| AMS Renault TestTrack | | AMS Renault TestTrack | ||
| 4029.82 | | 4029.82 | ||
− | | France | + | | Virtual (France) |
| AMS | | AMS | ||
|- | |- | ||
− | | AnneauduRhin08 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551180 AnneauduRhin08] |
| Anneau du Rhin 2008 | | Anneau du Rhin 2008 | ||
| 2834.67 | | 2834.67 | ||
Zeile 675: | Zeile 675: | ||
| Apulia Speedway | | Apulia Speedway | ||
| 4646.93 | | 4646.93 | ||
− | | Italy | + | | Virtual (Italy) |
| ApuliaSpeedway | | ApuliaSpeedway | ||
|- | |- | ||
− | | Autopolis | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551210 Autopolis] |
| Autopolis 1990 | | Autopolis 1990 | ||
| 4581.73 | | 4581.73 | ||
Zeile 684: | Zeile 684: | ||
| 1990_Autopolis | | 1990_Autopolis | ||
|- | |- | ||
− | | Avus | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551216 Avus] |
| Avus | | Avus | ||
| 2639.04 | | 2639.04 | ||
Zeile 690: | Zeile 690: | ||
| Avus | | Avus | ||
|- | |- | ||
− | | Bahrain | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551288 Bahrain] |
| Bahrain | | Bahrain | ||
| 5372.25 | | 5372.25 | ||
Zeile 696: | Zeile 696: | ||
| Bahrain | | Bahrain | ||
|- | |- | ||
− | | Bahrain Paddock | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551306 Bahrain Paddock] |
| Bahrain Paddock | | Bahrain Paddock | ||
| 3804.87 | | 3804.87 | ||
Zeile 702: | Zeile 702: | ||
| Pad_Bahrain | | Pad_Bahrain | ||
|- | |- | ||
− | | Barcelona03GP | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551310 Barcelona03GP] |
| Barcelona 2003 - GP | | Barcelona 2003 - GP | ||
| 4718.93 | | 4718.93 | ||
Zeile 708: | Zeile 708: | ||
| 3Barcelona | | 3Barcelona | ||
|- | |- | ||
− | | Barcelona03Nat | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551324 Barcelona03Nat] |
| Barcelona 2003 - National | | Barcelona 2003 - National | ||
| 3075.08 | | 3075.08 | ||
Zeile 714: | Zeile 714: | ||
| NBarcelona | | NBarcelona | ||
|- | |- | ||
− | | Barcelona07 | + | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551313 Barcelona07] |
| Barcelona 2007 | | Barcelona 2007 | ||
− | | 4635 | + | | 4635.00 |
| Spain | | Spain | ||
