Race07 Events: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bierbuden Wiki
K |
(→Race07) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| Austria | | Austria | ||
| WBB | | WBB | ||
− | | 2013- | + | | 2014-12-23 |
+ | | WTCC Extreme | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551113 A1Ring] | ||
+ | | A1-Ring | ||
+ | | 4281.66 | ||
+ | | Austria | ||
+ | | WBB | ||
+ | | 2013-06-04 | ||
| DTM | | DTM | ||
| | | | ||
Zeile 296: | Zeile 306: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2014-04-05 | | 2014-04-05 | ||
− | | | + | | US Street Cars |
| Sa | | Sa | ||
| | | | ||
Zeile 450: | Zeile 460: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Birubi | + | | Birubi Southern Cross |
− | | Birubi | + | | Birubi Southern Cross |
+ | | 3646.53 | ||
+ | | Australia | ||
+ | | WBB | ||
+ | | 2014-12-16 | ||
+ | | GTRS | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Birubi Southern Cross | ||
+ | | Birubi Southern Cross | ||
| 3646.53 | | 3646.53 | ||
| Australia | | Australia | ||
Zeile 458: | Zeile 478: | ||
| FVRV8 | | FVRV8 | ||
| Sa | | Sa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Birubi Southern Cross | ||
+ | | Birubi Southern Cross | ||
+ | | 3646.53 | ||
+ | | Australia | ||
+ | | WBB | ||
+ | | 2010-02-09 | ||
+ | | Formula BMW | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 466: | Zeile 496: | ||
| Race07 | | Race07 | ||
| 2014-10-14 | | 2014-10-14 | ||
+ | | WTCC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551380 BrandsHatch06] | ||
+ | | Brands Hatch 2006 | ||
+ | | 3913.45 | ||
+ | | United Kingdom | ||
+ | | Race07 | ||
+ | | 2014-04-01 | ||
| WTCC | | WTCC | ||
| | | | ||
Zeile 486: | Zeile 526: | ||
| Race07 | | Race07 | ||
| 2011-11-01 | | 2011-11-01 | ||
− | | | + | | GT-Sport |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 547: | Zeile 587: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5551385 BrandsHatch Indy] | ||
+ | | Brands Hatch 2007 - Indy | ||
+ | | 1934.72 | ||
+ | | United Kingdom | ||
+ | | Race07 | ||
+ | | 2014-12-09 | ||
+ | | Clio Cup | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 666: | Zeile 716: | ||
| Race07 | | Race07 | ||
| 2013-09-14 | | 2013-09-14 | ||
− | | | + | | GT-Sport |
| Sa | | Sa | ||
| | | | ||
Zeile 776: | Zeile 826: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2014-03-15 | | 2014-03-15 | ||
− | | | + | | Saleen Mustang SE |
| Sa | | Sa | ||
| | | | ||
Zeile 796: | Zeile 846: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2014-01-21 | | 2014-01-21 | ||
− | | Caterham 260 | + | | Caterham CSR 260 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 976: | Zeile 1.026: | ||
| Race07 | | Race07 | ||
| 2014-07-08 | | 2014-07-08 | ||
− | | | + | | BMW M3 E92 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.096: | Zeile 1.146: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2013-08-03 | | 2013-08-03 | ||
− | | WTCC | + | | WTCC |
| Sa | | Sa | ||
| | | | ||
Zeile 1.137: | Zeile 1.187: | ||
| 2009-06-30 | | 2009-06-30 | ||
| WTCC 87 | | WTCC 87 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | EssingtonGP | ||
+ | | Essington Grand Prix | ||
+ | | 4710.69 | ||
+ | | virtual (United Kingdom) | ||
+ | | WBB | ||
+ | | 2014-10-21 | ||
+ | | WTCC Extreme | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.281: | Zeile 1.341: | ||
|- | |- | ||
| [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Gellerasen] | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Gellerasen] | ||
− | | Gellerasen | + | | Gellerasen (Karlskoga) |
| 2436.26 | | 2436.26 | ||
| Sweden | | Sweden | ||
Zeile 1.291: | Zeile 1.351: | ||
|- | |- | ||
| [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Gellerasen] | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Gellerasen] | ||
− | | Gellerasen | + | | Gellerasen (Karlskoga) |
| 2436.26 | | 2436.26 | ||
| Sweden | | Sweden | ||
Zeile 1.301: | Zeile 1.361: | ||
|- | |- | ||
| [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Gellerasen] | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Gellerasen] | ||
− | | Gellerasen | + | | Gellerasen (Karlskoga) |
| 2436.26 | | 2436.26 | ||
| Sweden | | Sweden | ||
Zeile 1.311: | Zeile 1.371: | ||
|- | |- | ||
| [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Gellerasen] | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Gellerasen] | ||
− | | Gellerasen | + | | Gellerasen (Karlskoga) |
| 2436.26 | | 2436.26 | ||
| Sweden | | Sweden | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2008-05-27 | | 2008-05-27 | ||
+ | | Mini | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561619 Goldenport06] | ||
+ | | Goldenport Park Bejing 2006 | ||
+ | | 2402.83 | ||
+ | | China | ||
+ | | WBB | ||
+ | | 2013-04-30 | ||
| Mini | | Mini | ||
| | | | ||
Zeile 1.416: | Zeile 1.486: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2011-08-16 | | 2011-08-16 | ||
− | | Radical | + | | Radical SR3 205 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.476: | Zeile 1.546: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2013-02-12 | | 2013-02-12 | ||
− | | Radical | + | | Radical SR4 252 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.485: | Zeile 1.555: | ||
| virtual | | virtual | ||
| WBB | | WBB | ||
− | | 2012-06- | + | | 2012-06-26 |
| Camaro Gen5 | | Camaro Gen5 | ||
| | | | ||
Zeile 1.577: | Zeile 1.647: | ||
| 2009-10-06 | | 2009-10-06 | ||
| F3000 | | F3000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561668 Hockenheim National] | ||
+ | | Hockenheim - National | ||
+ | | 3685.80 | ||
+ | | Germany | ||
+ | | WBB | ||
+ | | 2013-05-07 | ||
+ | | WTCC | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.596: | Zeile 1.676: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2012-03-13 | | 2012-03-13 | ||
− | | Golf GTI | + | | VW Golf I GTI 16V Turbo |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.665: | Zeile 1.745: | ||
| Germany | | Germany | ||
| WBB | | WBB | ||
− | | | + | | 2013-03-12 |
− | | | + | | WTCC |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.776: | Zeile 1.856: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2014-02-18 | | 2014-02-18 | ||
− | | | + | | WTCC |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.798: | Zeile 1.878: | ||
| GT-Pro | | GT-Pro | ||
| Sa | | Sa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561758 Interlagos] | ||
+ | | Interlagos | ||
+ | | 4262.18 | ||
+ | | Brazil | ||
+ | | WBB | ||
+ | | 2014-12-02 | ||
+ | | Formula RaceRoom | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.806: | Zeile 1.896: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2013-09-07 | | 2013-09-07 | ||
− | | GT-Club + Radical | + | | GT-Club + Radical SR4 252 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.878: | Zeile 1.968: | ||
| Muscle club | | Muscle club | ||
| Sa | | Sa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5563486 Jarama-GP] | ||
+ | | Jarama GP | ||
+ | | 3838.50 | ||
+ | | Spain | ||
+ | | WBB | ||
+ | | 2014-11-11 | ||
+ | | GTRS | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.886: | Zeile 1.986: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2012-01-17 | | 2012-01-17 | ||
− | | Caterham | + | | Caterham CSR 320 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.971: | Zeile 2.071: | ||
|- | |- | ||
| [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Karlskoga (Gellerasen)] | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Karlskoga (Gellerasen)] | ||
− | | Karlskoga [STCC] | + | | Karlskoga (Gellerasen) [STCC] |
| 2350.25 | | 2350.25 | ||
| Sweden | | Sweden | ||
| STCC | | STCC | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Karlskoga 10 (Gellerasen)] | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5561606 Karlskoga 10 (Gellerasen)] | ||
− | | Karlskoga 2010 [STCC-2] | + | | Karlskoga 2010 (Gellerasen) [STCC-2] |
| 2350.25 | | 2350.25 | ||
| Sweden | | Sweden | ||
Zeile 2.065: | Zeile 2.165: | ||
| Sweden | | Sweden | ||
| STCC | | STCC | ||
− | | 2011- | + | | 2011-03-29 |
− | | Clio | + | | Clio Cup |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 2.146: | Zeile 2.246: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2012-07-24 | | 2012-07-24 | ||
− | | | + | | WTCC 87 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 2.295: | Zeile 2.395: | ||
| France | | France | ||
| WBB | | WBB | ||
− | | | + | | 2014-12-06 |
− | | | + | | GT-Pro |
− | | | + | | Sa |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.325: | Zeile 2.425: | ||
| Germany | | Germany | ||
| WBB | | WBB | ||
− | | 2014- | + | | 2014-09-19 |
| Retro Cool | | Retro Cool | ||
| | | | ||
Zeile 2.346: | Zeile 2.446: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2012-10-30 | | 2012-10-30 | ||
− | | Golf GTI | + | | VW Golf I GTI E3 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 2.606: | Zeile 2.706: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2011-05-03 | | 2011-05-03 | ||
− | | Caterham | + | | Caterham CSR 320 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 2.656: | Zeile 2.756: | ||
| Race07 | | Race07 | ||
| 2011-10-04 | | 2011-10-04 | ||
− | | | + | | GT-Pro |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 2.715: | Zeile 2.815: | ||
| New Zealand | | New Zealand | ||
| WBB | | WBB | ||
− | | | + | | 2012-12-04 |
− | | | + | | Muscle Club |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 2.876: | Zeile 2.976: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2012-10-23 | | 2012-10-23 | ||
− | | Radical | + | | Radical SR4 252 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 3.006: | Zeile 3.106: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2014-07-15 | | 2014-07-15 | ||
− | | Mustang SE | + | | Saleen Mustang SE |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 3.685: | Zeile 3.785: | ||
| Germany | | Germany | ||
| GTR-Evo | | GTR-Evo | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.116: | Zeile 4.216: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2013-11-30 | | 2013-11-30 | ||
− | | GT-Pro | + | | GT-Pro |
| Sa | | Sa | ||
| | | | ||
Zeile 4.297: | Zeile 4.397: | ||
| 2012-03-17 | | 2012-03-17 | ||
| GT-Pro | | GT-Pro | ||
− | | | + | | Sa |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 4.386: | Zeile 4.486: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2013-12-10 | | 2013-12-10 | ||
− | | | + | | Saleen Mustang SE |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.466: | Zeile 4.566: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2011-12-10 | | 2011-12-10 | ||
− | | Caterham | + | | Caterham CSR 320 |
| Sa | | Sa | ||
| | | | ||
Zeile 4.517: | Zeile 4.617: | ||
| 2011-04-05 | | 2011-04-05 | ||
| Mustang SE | | Mustang SE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5735704 Sachsenring67] | ||
+ | | Sachsenring 1967 | ||
+ | | 8742.13 | ||
+ | | Germany | ||
+ | | WBB | ||
+ | | 2014-12-30 | ||
+ | | Formula 1 Legends | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.626: | Zeile 4.736: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2013-03-13 | | 2013-03-13 | ||
− | | GT-Club + Radical | + | | GT-Club + Radical SR4 252 |
| Sa | | Sa | ||
| | | | ||
Zeile 4.646: | Zeile 4.756: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2012-11-03 | | 2012-11-03 | ||
− | | GT-Sport + Radical | + | | GT-Sport + Radical SR4 252 |
| Sa | | Sa | ||
| | | | ||
Zeile 4.675: | Zeile 4.785: | ||
| Malaysia | | Malaysia | ||
| WBB | | WBB | ||
− | | 2011-04- | + | | 2011-04-12 |
| F3000 | | F3000 | ||
| | | | ||
Zeile 4.695: | Zeile 4.805: | ||
| China | | China | ||
| WBB | | WBB | ||
− | | | + | | 2013-11-02 |
− | | | + | | GTRS + WTCC |
− | | | + | | Sa |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 4.887: | Zeile 4.997: | ||
| 2012-09-25 | | 2012-09-25 | ||
| WTCC | | WTCC | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.906: | Zeile 5.006: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2014-05-03 | | 2014-05-03 | ||
− | | GT-Club + Radical | + | | GT-Club + Radical SR4 252 |
| Sa | | Sa | ||
| | | | ||
Zeile 4.965: | Zeile 5.065: | ||
| virtual | | virtual | ||
| WBB | | WBB | ||
− | | | + | | 2011-10-18 |
− | | | + | | Radical SR4 252 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 4.998: | Zeile 5.098: | ||
| Camaro Gen5 | | Camaro Gen5 | ||
| Sa | | Sa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Surfers Paradise | ||
+ | | Surfers Paradise | ||
+ | | 4500,30 | ||
+ | | Australia | ||
+ | | WBB | ||
+ | | 2014-11-25 | ||
+ | | FVRV8 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 5.087: | Zeile 5.197: | ||
| 2014-02-08 | | 2014-02-08 | ||
| GT-Club + WTCC 87 | | GT-Club + WTCC 87 | ||
+ | | Sa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736245 Targa Florio] | ||
+ | | Targa Florio | ||
+ | | 71842.00 | ||
+ | | Italy | ||
+ | | WBB | ||
+ | | 2013-03-02 | ||
+ | | WTCC 87 | ||
+ | | Sa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.gmap-pedometer.com/?r=5736245 Targa Florio] | ||
+ | | Targa Florio | ||
+ | | 71842.00 | ||
+ | | Italy | ||
+ | | WBB | ||
+ | | 2012-08-18 | ||
+ | | Radical SR4 | ||
| Sa | | Sa | ||
| | | | ||
Zeile 5.188: | Zeile 5.318: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | TobanLong | ||
+ | | Toban - Long | ||
+ | | 4012.15 | ||
+ | | virtual (USA) | ||
+ | | WBB | ||
+ | | 2014-11-22 | ||
+ | | GT-Club + Radical SR4 252 | ||
+ | | Sa | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 5.276: | Zeile 5.416: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2011-09-20 | | 2011-09-20 | ||
− | | Radical | + | | Radical SR3 230 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 5.496: | Zeile 5.636: | ||
| WBB | | WBB | ||
| 2012-03-13 | | 2012-03-13 | ||
− | | Golf GTI | + | | VW Golf I GTI 16V Turbo |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 5.515: | Zeile 5.655: | ||
| virtual | | virtual | ||
| WBB | | WBB | ||
− | | 2012- | + | | 2012-12-08 |
− | | Caterham | + | | Caterham CSR 260 |
| Sa | | Sa | ||
| | | |
Version vom 16. Januar 2015, 18:11 Uhr
- Hier entsteht eine neue Seite -
Auflistung aller Weissbierbuden Events
- Unter Bearbeitung - Stand 14.01.2015
Sprache: | Deutsch |
---|
- Hier entsteht eine neue Seite -
Auflistung aller Weissbierbuden Events
- Unter Bearbeitung - Stand 14.01.2015
Sprache: | Deutsch |
---|
Inhaltsverzeichnis
Race07
Shortname | Longname | Länge in m | Location | Erweiterung | Datum | Klasse | Auswertung Rennen 1 | Auswertung Rennen 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1Ring | A1-Ring | 4281.66 | Austria | WBB | 2014-12-23 | WTCC Extreme | ||
A1Ring | A1-Ring | 4281.66 | Austria | WBB | 2013-06-04 | DTM | ||
A1Ring | A1-Ring | 4281.66 | Austria | WBB | 2012-08-14 | GT-Sport/Pro | ||
A1Ring | A1-Ring | 4281.66 | Austria | WBB | 2010-08-07 | Audi R8 Street | Sa | |
A1Ring | A1-Ring | 4281.66 | Austria | WBB | 2008-07-08 | Radical SR3 205 | ||
Adria 04 | Adria "Autodromo di Adria" 2004 | 2679.55 | Italy | WBB | 2013-03-26 | Formel BMW | ||
Adria 04 | Adria "Autodromo di Adria" 2004 | 2679.55 | Italy | WBB | 2010-11-02 | DTM | ||
Adria 04 | Adria "Autodromo di Adria" 2004 | 2679.55 | Italy | WBB | 2008-11-04 | Mini | ||
Ahvenisto | Ahvenisto Circuit | 2792.64 | Finland | WBB | 2014-08-09 | WTCC 87 | Sa | |
Ahvenisto | Ahvenisto Circuit | 2792.64 | Finland | WBB | 2010-10-09 | Clio | Sa | |
AlastaroCircuit | Alastaro Circuit | 2721.86 | Finland | WBB | 2008-12-23 | Mini | ||
Albi 2006 | Albi 2006 | 3575.90 | France | WBB | 2013-07-02 | Formula Ford | ||
Albi 2006 | Albi 2006 | 3575.90 | France | WBB | 2008-12-23 | Mini | ||
Algarve | Autodromo Internacional Algarve | 4629.38 | Portugal | WBB | 2013-02-23 | GT-Pro | Sa | |
Algarve | Autodromo Internacional Algarve | 4629.38 | Portugal | WBB | 2010-03-23 | Caterham CSR 320 | ||
Algarve - Short | Autodromo Internacional Algarve - short | 4496.94 | Portugal | WBB | 2014-09-06 | Camaro Gen5 | Sa | |
AMSRenaultTrack | AMS Renault TestTrack | 4029.82 | Virtual (France) | WBB | 2012-05-16 | DTM | Mi | |
AMSRenaultTrack | AMS Renault TestTrack | 4029.82 | Virtual (France) | WBB | 2009-10-20 | Radical SR4 252 | ||
Anderstorp 07 | Anderstorp 2007 GP | 4018.84 | Sweden | Race07 | 2013-05-14 | Formula Master | ||
Anderstorp 07 | Anderstorp 2007 GP | 4018.84 | Sweden | Race07 | 2012-05-05 | WTCC 87 | Sa | |
Anderstorp 07 | Anderstorp 2007 GP | 4018.84 | Sweden | Race07 | 2010-02-20 | WTCC | Sa | |
AnneauduRhin08 | Anneau du Rhin 2008 | 2834.67 | France | WBB | ||||
Apulia Speedway | Apulia Speedway | 4646.93 | Virtual (Italy) | WBB | 2014-05-13 | GTRS | ||
Apulia Speedway | Apulia Speedway | 4646.93 | Virtual (Italy) | WBB | 2012-02-21 | WTCC Extreme | ||
Autopolis | Autopolis 1990 | 4581.73 | Japan | WBB | ||||
Avus | Avus | 2639.04 | Germany | WBB | 2013-06-25 | Audi R8 Street | ||
Bahrain | Bahrain | 5372.25 | Bahrain | WBB | 2014-04-05 | US Street Cars | Sa | |
Bahrain | Bahrain | 5372.25 | Bahrain | WBB | 2012-04-21 | Formula Masters | Sa | |
Bahrain | Bahrain | 5372.25 | Bahrain | WBB | 2010-08-03 | Formula 1 | ||
Bahrain Paddock | Bahrain Paddock | 3804.87 | Bahrain | WBB | 2014-04-15 | Viper SRT-10 Produc Class | ||
Barcelona03GP | Barcelona 2003 - GP | 4718.93 | Spain | WBB | 2012-04-17 | DTM | ||
Barcelona03GP | Barcelona 2003 - GP | 4718.93 | Spain | WBB | 2009-04-28 | WTCC Extreme | ||
Barcelona03Nat | Barcelona 2003 - National | 3075.08 | Spain | WBB | ||||
Barcelona07 | Barcelona 2007 | 4635.00 | Spain | WBB | 2011-05-24 | Formula 1 | ||
Barcelona07 | Barcelona 2007 | 4635.00 | Spain | WBB | 2010-02-23 | GT-Sport | ||
Beez | Beez | 6469.25 | Belgium | WBB | 2011-02-22 | GT-Club | ||
Birmingham Club | Birmingham (USA) - Club | 1221.56 | USA | WBB | ||||
Birmingham GP | Birmingham (USA) - GP | 3698.23 | USA | WBB | 2010-03-09 | GT-Sport | ||
Birmingham GP | Birmingham (USA) - GP | 3698.23 | USA | WBB | 2009-02-03 | Caterham CSR 260 | ||
Birmingham Sprint | Birmingham (USA) - Sprint | 2362.15 | USA | WBB | 2014-02-25 | Formula Ford | ||
Birmingham Sprint | Birmingham (USA) - Sprint | 2362.15 | USA | WBB | 2011-12-06 | Mini | ||
Birmingham Superprix | Birmingham (UK) Superprix | 4000.72 | United Kingdom | WBB | 2013-08-13 | GT-Sport | ||
Birubi Southern Cross | Birubi Southern Cross | 3646.53 | Australia | WBB | 2014-12-16 | GTRS | ||
Birubi Southern Cross | Birubi Southern Cross | 3646.53 | Australia | WBB | 2013-02-09 | FVRV8 | Sa | |
Birubi Southern Cross | Birubi Southern Cross | 3646.53 | Australia | WBB | 2010-02-09 | Formula BMW | ||
BrandsHatch06 | Brands Hatch 2006 | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2014-10-14 | WTCC | ||
BrandsHatch06 | Brands Hatch 2006 | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2014-04-01 | WTCC | ||
BrandsHatch06 | Brands Hatch 2006 | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2012-10-20 | WTCC | Mo | |
BrandsHatch06 | Brands Hatch 2006 | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2011-11-01 | GT-Sport | ||
BrandsHatch06 | Brands Hatch 2006 | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2010-12-07 | WTCC-Extreme | ||
BrandsHatch06 | Brands Hatch 2006 | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2009-07-21 | WTCC | ||
BrandsHatch06 | Brands Hatch 2006 | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | 2008-07-29 | WTCC | ||
BrandsHatch07 | Brands Hatch 2007 | 3913.45 | United Kingdom | Race07 | ||||
Brands Hatch 08 | Brands Hatch 2008 [ROn] | 3913.45 | United Kingdom | Race-On | ||||
Brands Hatch 10 | Brands Hatch 2010 [WTCC 2010] | 3913.45 | United Kingdom | WTCC10 | ||||
BrandsHatch Indy | Brands Hatch 2007 - Indy | 1934.72 | United Kingdom | Race07 | 2014-12-09 | Clio Cup | ||
BrandsHatch Indy | Brands Hatch 2007 - Indy | 1934.72 | United Kingdom | Race07 | 2014-04-21 | WTCC | ||
BrandsHatch Indy | Brands Hatch 2007 - Indy | 1934.72 | United Kingdom | Race07 | 2013-05-21 | DTM | ||
BrandsHatch Indy | Brands Hatch 2007 - Indy | 1934.72 | United Kingdom | Race07 | 2013-03-30 | WTCC | Sa | |
BrandsHatch Indy | Brands Hatch 2007 - Indy | 1934.72 | United Kingdom | Race07 | 2012-05-29 | Clio | ||
BrandsHatch Indy | Brands Hatch 2007 - Indy | 1934.72 | United Kingdom | Race07 | 2010-09-07 | DTM | ||
Brianza 10km | Monza (Brianza) - 10km | 10090.30 | Italy | WBB | ||||
Brianza JR | Monza (Brianza) - Junior | 2418.05 | Italy | WBB | ||||
Brianza Oval | Monza (Brianza) - Oval | 4322.14 | Italy | WBB | ||||
Brianza-GP | Monza (Brianza) - GP | 5805.18 | Italy | WBB | ||||
Brianza2-HistA | Monza (Brianza) - Rd.2 "Hist. A - Pirello" | 4171.46 | Italy | WBB | ||||
Brianza3-HistB | Monza (Brianza) - Rd.3 "Hist. B - Florio" | 6802.50 | Italy | WBB | ||||
Brno 06 | Brno 2006 | 5392.79 | Czech Republic | Race07 | 2013-09-14 | GT-Sport | Sa | |
Brno 06 | Brno 2006 | 5392.79 | Czech Republic | Race07 | 2011-06-21 | WTCC | ||
Brno 06 | Brno 2006 | 5392.79 | Czech Republic | Race07 | 2009-06-23 | WTCC | ||
Brno 06 | Brno 2006 | 5392.79 | Czech Republic | Race07 | 2008-06-17 | WTCC | ||
Brno 07 | Brno 2007 | 5392.79 | Czech Republic | Race07 | ||||
Brno 08 | Brno 2008 [ROn] | 5392.79 | Czech Republic | Race-On | ||||
Brno 10 | Brno 2010 [WTCC 2010] | 5392.79 | Czech Republic | WTCC10 | ||||
Cadwell Park | Cadwell Park | 3492.65 | United Kingdom | WBB | 2011-12-20 | Clio | ||
Cadwell Park | Cadwell Park | 3492.65 | United Kingdom | WBB | 2009-12-01 | Saleen Mustang SE | ||
Carmenpark | Carmenpark | 4205.95 | virtual | WBB | ||||
CarolinaMP | Carolina Motorsports Park | 3662.48 | USA | WBB | ||||
CastleCombe | Castle Combe | 2977.33 | United Kingdom | WBB | 2014-03-15 | Saleen Mustang SE | Sa | |
CastleCombe | Castle Combe | 2977.33 | United Kingdom | WBB | 2013-01-08 | WTCC | ||
Charade 2009 | Charade 2009 | 4386.06 | France | WBB | 2014-01-21 | Caterham CSR 260 | ||
Charade 2009 | Charade 2009 | 4386.06 | France | WBB | 2010-10-16 | 24h | ||
Charade 2009 | Charade 2009 | 4386.06 | France | WBB | 2010-01-30 | GT-Club | Sa | |
Charade 2009 | Charade 2009 | 4386.06 | France | WBB | ||||
Charade 2009 | Charade 2009 | 4386.06 | France | WBB | 2008-11-25 | GT-Club | ||
Chayka | Chayka | 4470.77 | Ukraine | GT-Power | 2013-02-26 | Retro Max | ||
Chayka reverse | Chayka reverse | 4472.52 | Ukraine | GT-Power | ||||
Chengdu Circuit | Chengdu Circuit | 3308.63 | China | WBB | 2011-05-10 | GT-Sport | ||
Cleveland06 | Cleveland 2006 | 3350.54 | USA | WBB | ||||
Crowne Plaza | Crowne Plaza Raceway | 5361.12 | virtual | WBB | 2014-06-03 | Retro-Max | ||
Curitiba 06 | Curitiba "Autódromo Raul Boesel" 2006 | 3659.19 | Brazil | Race07 | 2013-11-12 | GT-Sport | ||
Curitiba 06 | Curitiba "Autódromo Raul Boesel" 2006 | 3659.19 | Brazil | Race07 | 2011-03-22 | WTCC | ||
Curitiba 06 | Curitiba "Autódromo Raul Boesel" 2006 | 3659.19 | Brazil | Race07 | 2010-01-23 | Muscle Club | Sa | |
Curitiba 06 | Curitiba "Autódromo Raul Boesel" 2006 | 3659.19 | Brazil | Race07 | 2009-03-10 | WTCC | ||
Curitiba 07 | Curitiba "Autódromo Raul Boesel" - 2007 | 3659.19 | Brazil | Race07 | ||||
Curitiba 08 | Curitiba "Autódromo Raul Boesel" 2008 [ROn] | 3659.19 | Brazil | Race-On | ||||
Curitiba 10 | Curitiba 2010 [WTCC 2010] | 3659.19 | Brazil | WTCC10 | ||||
Curitiba Oval | Curitiba "Autódromo Raul Boesel" - 2007 Oval | 2519.55 | Brazil | Race07 | ||||
Curitiba Reverse | Curitiba "Autódromo Raul Boesel" - 2007 Reverse | 3676.16 | Brazil | Race07 | 2014-07-08 | BMW M3 E92 | ||
