CarSpecs
Aus Bierbuden Wiki
Version vom 11. April 2012, 09:43 Uhr von Rdjango (Diskussion | Beiträge)
Car Type | Car Name | Car Class | Power/Weight kw/kg | KPH | Kw | Weight Kg | Max RPM |
Mod | BMW CSL Turbo | GTC-TC-76 | 483 | 333 | 560 | 1158 | 9500 |
Mod | Porsche 935 | GTC-TC-76 | 454 | 333 | 439 | 968 | 8200 |
Mod | BMW CSL Gr. 5 | GTC-TC-76 | 322 | 280 | 340 | 1052 | 9100 |
Default | Chevrolet Corvette '76 | GTC-TC-76 | 306 | 283 | 424 | 1387 | 7400 |
Default | AC Cobra (1) | 2GTC-652 | 306 | 257 | 320 | 1045 | 6500 |
Default | AC Cobra (2) | 2GTC-652 | 300 | 264 | 320 | 1065 | 6500 |
Default | Ford GT40 | 2GTC-652 | 294 | 254 | 283 | 964 | 7000 |
Default | DeTomaso Pantera | GTC-TC-76 | 272 | 280 | 353 | 1297 | 7400 |
Default | Ford Capri RS | GTC-TC-76 | 270 | 270 | 302 | 1118 | 8800 |
Mod | ISO Grifo A3C | 2GTC-652 | 260 | 293 | 312 | 1205 | 6400 |
Default | AC Cobra 289 | 2GTC-652 | 260 | 246 | 261 | 1002 | 6500 |
Mod | 1969 Boss Mustang 302 (Big Ron's, Team 21) | GTC-TC-76 | 257 | 254 | 357 | 1387 | 8000 |
Default | BMW CSL | GTC-TC-76 | 256 | 274 | 321 | 1247 | 8800 |
Default | TVR Griffith 400 | 2GTC-652 | 256 | 257 | 261 | 1019 | 6500 |
Default | BMW E21 320 | GTC-TC-76 | 254 | 255 | 223 | 878 | 10400 |
Default | Shelby Daytona Coupe | 2GTC-652 | 252 | 257 | 283 | 1123 | 7000 |
Default | Chevrolet Corvette '74 | GTC-TC-76 | 250 | 264 | 336 | 1347 | 7400 |
Mod | BMW 2002tii S | GTC-TC-76 | 250 | 262 | 230 | 923 | 10400 |
Default | Chevrolet Corvette '65 | 2GTC-652 | 242 | 266 | 320 | 1322 | 6600 |
Default | Porsche 906 | GTC-TC-76 | 240 | 269 | 163 | 679 | 8500 |
Default | Ford Escort RS (1) | GTC-TC-76 | 239 | 254 | 212 | 888 | 8900 |
Default | Ford Escort RS (2) | GTC-TC-76 | 239 | 254 | 212 | 888 | 8900 |
Default | Porsche 911 RSR (2) | GTC-TC-76 | 237 | 262 | 239 | 1008 | 7900 |
Mod | Opel Commodore 3000 (2) | GTC-TC-76 | 236 | 270 | 271 | 1148 | 7800 |
Default | Porsche 911 RSR (1) | GTC-TC-76 | 231 | 257 | 228 | 985 | 7900 |
Default | Ford Capri RS 2600 | GTC-TC-76 | 225 | 253 | 231 | 1028 | 7700 |
Mod | Ferrari 250 GT SWB | 2GTC-652 | 224 | 238 | 225 | 1007 | 7200 |
Mod | BMW 2002tii | GTC-TC-76 | 223 | 254 | 216 | 967 | 9600 |
Default | DeTomaso Pantera Gr.4 | GTC-TC-76 | 221 | 232 | 298 | 1347 | 6400 |
Mod | Opel Commodore 3000 (1) | GTC-TC-76 | 221 | 261 | 253 | 1148 | 7800 |
Mod | Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 (3) | GTC-TC-76 | 220 | 275 | 362 | 1647 | 6600 |
Mod | Opel GT 1900 | GTC-TC-76 | 216 | 237 | 190 | 878 | 9000 |
Default | BMW CSL 3.2 | GTC-TC-76 | 214 | 257 | 251 | 1178 | 7700 |
Mod | Opel Kadett C Coupe (2) | GTC-TC-76 | 211 | 246 | 198 | 938 | 10200 |
Mod | Opel Kadett C Coupe (1) | GTC-TC-76 | 209 | 243 | 198 | 948 | 9000 |
Mod | Porsche 904 GTS/6 | 2GTC-652 | 209 | 256 | 155 | 745 | 8150 |
Default | Lotus Elan 26R | 2GTC-652 | 209 | 230 | 137 | 659 | 8400 |
Default | Shelby GT350 | 2GTC-652 | 208 | 224 | 261 | 1257 | 6500 |
Mod | BMW 2800 CS 1972 | GTC-TC-76 | 205 | 259 | 251 | 1222 | 7700 |
Default | Porsche 914-6 | GTC-TC-76 | 200 | 246 | 186 | 928 | 7800 |
Default | Ferrari 275 GTB/C | 2GTC-652 | 199 | 237 | 230 | 1158 | 8000 |
Default | Jaguar E-Type (2) | 2GTC-652 | 199 | 238 | 205 | 1028 | 6500 |
Default | Jaguar E-Type (1) | 2GTC-652 | 199 | 233 | 205 | 1028 | 6500 |
Mod | Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 (2) | GTC-TC-76 | 198 | 370 | 330 | 1666 | 6800 |
Mod | Nissan Skyline GTR | GTC-TC-76 | 197 | 244 | 199 | 1008 | 9000 |
Mod | Opel Commodore 2800 | GTC-TC-76 | 194 | 249 | 223 | 1148 | 7700 |
Default | Ford Falcon | 1TC-651 | 193 | 230 | 241 | 1247 | 6500 |
Mod | Aston Martin DB4 GT | 2GTC-652 | 191 | 243 | 228 | 1192 | 6500 |
Mod | Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 (1) | GTC-TC-76 | 189 | 256 | 321 | 1696 | 6100 |
Mod | Porsche 904 GTS/4 | 2GTC-652 | 189 | 249 | 138 | 730 | 7500 |
Default | Ford Mustang | 1TC-651 | 181 | 224 | 241 | 1327 | 6500 |
Default | Austin Healey 3000 | 2GTC-652 | 181 | 219 | 169 | 938 | 6300 |
Default | Jaguar E-Type Coupe | 2GTC-652 | 177 | 232 | 205 | 1158 | 6500 |
Default | Mercedes 300SL | 2GTC-652 | 175 | 233 | 186 | 1064 | 6600 |
Mod | Alfa Romeo GTA Junior 1300 | 1TC-651 | 167 | 208 | 133 | 798 | 9400 |
Mod | Triumph TR4A | 2GTC-652 | 163 | 230 | 153 | 938 | 7200 |
Default | Renault Alpine A110 | 2GTC-652 | 162 | 217 | 113 | 699 | 7600 |
Default | Alfa Romeo GTA | 1TC-651 | 159 | 204 | 127 | 798 | 7900 |
Mod | Triumph TR4 (3) | 2GTC-652 | 155 | 211 | 130 | 838 | 6300 |
Mod | Volvo P1800 | 2GTC-652 | 154 | 224 | 149 | 965 | 7900 |
Mod | Toyota Corolla | 1TC-651 | 154 | 206 | 118 | 768 | 7500 |
Default | Lotus Cortina | 1TC-651 | 150 | 204 | 124 | 828 | 8400 |
Mod | NSU TT (Team21 ) | 1TC-651 | 149 | 200 | 107 | 718 | 8450 |
Default | Jaguar MkII | 1TC-651 | 143 | 206 | 186 | 1297 | 6200 |
Default | Austin Mini Cooper S | 1TC-651 | 143 | 201 | 104 | 728 | 8200 |
Default | Fiat Abarth 1000TC | 1TC-651 | 140 | 198 | 92 | 659 | 8400 |
Mod | Triumph TR4 (2) | 2GTC-652 | 139 | 211
Die Liste ist sortiert nach 1. Leistungsgewicht - 2. KW - 3. Höchstgeschwindigkeit
|
130 | 938 | 6300 |
Mod | Triumph TR4 (1) | 2GTC-652 | 133 | 211 | 130 | 977 | 6300 |
Default | Lotus Elite | 2GTC-652 | 120 | 201 | 91 | 758 | 8500 |