Motor-Kennlinien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bierbuden Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (GTC TC 76)
 
(7 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
'''Eine Übersicht über die Motor-Kennlinien der Fahrzeuge auf der Altbierbude.'''
 
'''Eine Übersicht über die Motor-Kennlinien der Fahrzeuge auf der Altbierbude.'''
  
Die Schaubilder gibt es auch zusammengefasst als [http://www.file-upload.net/download-7368430/Engine-Data_V1.6.pdf.html PDF-Datei]
+
Die Schaubilder gibt es auch zusammengefasst als [http://www.file-upload.net/download-9480589/Engine-Data_V1.8.pdf.html PDF-Datei]
  
Innerhalb der Fahrzeug-Klassen wurde die Skalierung beibehalten, damit die Graphen besser vergleichbar sind. Für Anregungen, Fehler, Fragen oder Spenden bitte auf der Altbierbude an Moorhuhn wenden.
+
Innerhalb der Fahrzeug-Klassen wurde die Skalierung beibehalten, damit die Graphen besser vergleichbar sind. Für Anregungen, Fehler, Fragen oder sonstiges bitte hier eine Diskussion aufmachen oder auf der Altbierbude an Moorhuhn wenden.
  
  
Zeile 15: Zeile 15:
  
 
{|
 
{|
| '''Alfa Romeo GTA'''<br>170hp @ 7500rpm<br>180nm @ 5500rpm<br>[[Datei:Alfa_GTA.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Alfa Romeo GTA]]
+
| '''Alfa Romeo GTA'''<br>170hp @ 7500rpm<br>180Nm @ 5500rpm<br>[[Datei:Alfa_GTA.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Alfa Romeo GTA]]
| '''Alfa Romeo Junior 1300'''<br>178hp @ 9300rpm<br>169nm @ 5750rpm<br>[[Datei:Alfa_Junior.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Alfa Romeo Junior 1300]]
+
| '''Alfa Romeo Junior 1300'''<br>178hp @ 9300rpm<br>169Nm @ 5750rpm<br>[[Datei:Alfa_Junior.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Alfa Romeo Junior 1300]]
|'''Austin Mini Cooper S'''<br>140hp @ 7800rpm<br>140nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Mini_Cooper.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Austin Mini Cooper S]]
+
| '''Austin Mini Cooper S'''<br>140hp @ 7800rpm<br>140Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Mini_Cooper.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Austin Mini Cooper S]]
 
|-
 
|-
  
|'''Fiat Abarth 1000TC'''<br>125hp @ 8000rpm<br>119nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Fiat_Abarth.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Fiat Abarth 1000TC]]
+
| '''Fiat Abarth 1000TC'''<br>125hp @ 8000rpm<br>119Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Fiat_Abarth.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Fiat Abarth 1000TC]]
|'''Ford Anglia'''<br>hp @ rpm<br> @ <br>
+
| '''Ford Anglia'''<br>125hp @ 8200rpm<br>110Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Ford_Anglia.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Anglia]]
[[Datei:Ford_Anglia.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Anglia]]
+
| '''Ford Falcon & Mustang'''<br>325hp @ 6250rpm<br>445Nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Ford_Falcon_Mustang.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Falcon / Mustang]]
| '''Ford Falcon & Mustang'''<br>325hp @ 6250rpm<br>445nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Ford_Falcon_Mustang.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Falcon / Mustang]]
+
 
|-
 
|-
  
| '''Isuzu Bellet GT-R'''<br>123hp @ 6750rpm<br>141nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Isuzu_Bellett.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Isuzu Bellet GT-R]]
+
| '''Isuzu Bellet GT-R'''<br>123hp @ 6750rpm<br>141Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Isuzu_Bellett.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Isuzu Bellet GT-R]]
|'''Jaguar Mk II'''<br>250hp @ 5500rpm<br>333nm @ 3750rpm<br>[[Datei:Jaguar_Mk_II.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Jaguar Mk II]]
+
| '''Jaguar Mk II'''<br>250hp @ 5500rpm<br>333Nm @ 3750rpm<br>[[Datei:Jaguar_Mk_II.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Jaguar Mk II]]
| '''Lotus Cortina'''<br>160hp @ 7800rpm<br>176nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Lotus_Cortina.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Lotus Cortina]]
+
| '''Lotus Cortina'''<br>160hp @ 7800rpm<br>176Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Lotus_Cortina.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Lotus Cortina]]
 
|-
 
|-
  
| '''Mazda RX-3 Gr.2'''<br>hp @ rpm<br>~163nm @ ~3250rpm<br>[[Datei:Mazda_Gr.2.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mazda RX-3 Gr.2]]
+
| '''Mazda RX-3 Gr.2'''<br>193hp @ 9500rpm<br>163Nm @ 6300rpm<br>[[Datei:Mazda_Gr.2.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mazda RX-3 Gr.2]]
| '''NSU Prinz TT'''<br>144hp @ 8100rpm<br>156nm @ 6000rpm<br>[[Datei:NSU_TT.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - NSU Prinz TT]]
+
| '''NSU Prinz TT'''<br>144hp @ 8200rpm<br>156Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:NSU_TT.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - NSU Prinz TT]]
| '''Opel Kadett B'''<br>hp @ rpm<br>nm @ rpm<br>[[Datei:Opel Kadett B.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Kadett B]]
+
| '''Opel Kadett B'''<br>160hp @ 7900rpm<br>172Nm @ 5250rpm<br>[[Datei:Opel Kadett B.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Kadett B]]
 
|-
 
|-
  
| '''Porsche 912'''<br>hp @ rpm<br>~173nm @ ~6000rpm<br>[[Datei:Porsche_912.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 912]]
+
| '''Porsche 912'''<br>153hp @ 6900rpm<br>173Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Porsche_912.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 912]]
|'''Toyota Corolla'''<br>hp @ rpm<br>~172nm @ ~5000rpm<br>[[Datei:Toyota_Corolla.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Toyota Corolla]]
+
| '''Simca Abarth 1150'''<br>? hp @ ? rpm<br>? Nm @ ? rpm<br>[[Datei:Simca_Abarth_1150.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Simca Abarth 1150]]
 +
| '''Toyota Corolla'''<br>158hp @ 7400rpm<br>172Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Toyota_Corolla.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Toyota Corolla]]
 +
|-
 
|-
 
|-
  
Zeile 47: Zeile 48:
  
 
{|
 
{|
| '''AC Cobra 289'''<br>351hp @ 6250rpm<br>455nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Cobra_small.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - AC Cobra 289]]
+
|'''AC Cobra 289'''<br>351hp @ 6250rpm<br>455Nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Cobra_small.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - AC Cobra 289]]
| '''AC Cobra 427'''<br>430hp @ 6300rpm<br>455nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Cobra_big.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - AC Cobra 427]]
+
|'''AC Cobra 427'''<br>430hp @ 6300rpm<br>455Nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Cobra_big.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - AC Cobra 427]]
|'''Aston Martin DB4 GT'''<br>hp @ rpm<br>~370nm @ ~5000rpm<br>[[Datei:Aston_Martin_DB4.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Aston Martin DB4 GT]]
+
|'''Aston Martin DB4 GT'''<br>306hp @ 6000rpm<br>370Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Aston_Martin_DB4.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Aston Martin DB4 GT]]
 
|-
 
|-
  
| '''Austin Healey 3000'''<br>225hp @ 5750rpm<br>320nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Austin_Healey_3000.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Austin Healey 3000]]
+
|'''Austin Healey 3000'''<br>225hp @ 5750rpm<br>320Nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Austin_Healey_3000.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Austin Healey 3000]]
| '''Chevrolet Corvette 1965'''<br>430hp @ 6200rpm<br>550nm @ 4000rpm<br>[[Datei:Corvette_65.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Chevrolet Corvette 1965]]
+
|'''Chevrolet Corvette 1965'''<br>430hp @ 6200rpm<br>550Nm @ 4000rpm<br>[[Datei:Corvette_65.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Chevrolet Corvette 1965]]
| '''Ferrari 250 GT SWB'''<br>309hp @ 7000rpm<br>245nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Ferrari_250_SWB.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ferrari 250 GT SWB]]
+
|'''Ferrari 250 GT SWB'''<br>309hp @ 7000rpm<br>245Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Ferrari_250_SWB.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ferrari 250 GT SWB]]
 
|-
 
|-
  
|'''Ferrari 250 GTO'''<br>hp @ rpm<br>~294nm @ ~5850rpm<br>[[Datei:Ferrari_250_GTO.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ferrari 250 GTO]]
+
|'''Ferrari 250 GTO'''<br>305hp @ 7700rpm<br>294Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Ferrari_250_GTO.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ferrari 250 GTO]]
| '''Ferrari 275 GTB'''<br>310hp @ 7800rpm<br>295nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Ferrari_275_GTB.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ferrari 275 GTB]]
+
|'''Ferrari 275 GTB'''<br>310hp @ 7800rpm<br>295Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Ferrari_275_GTB.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ferrari 275 GTB]]
|'''Ford GT40'''<br>380hp @ 6500rpm<br>448nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Ford_GT40.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford GT40]]
+
|'''Ford GT40'''<br>380hp @ 6500rpm<br>448Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Ford_GT40.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford GT40]]
 
|-
 
|-
  
| '''Iso Grifo A3C'''<br>420hp @ 6200rpm<br>514nm @ 4400rpm<br>[[Datei:Iso_Grifo.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Iso Grifo A3C]]
+
|'''Iso Grifo A3C'''<br>420hp @ 6200rpm<br>514Nm @ 4400rpm<br>[[Datei:Iso_Grifo.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Iso Grifo A3C]]
| '''Jaguar E-Type'''<br>275hp @ 5750rpm<br>365nm @ 4250rpm<br>[[Datei:Jaguar_E-Type.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Jaguar E-Type]]
+
|'''Jaguar E-Type'''<br>275hp @ 5750rpm<br>365Nm @ 4250rpm<br>[[Datei:Jaguar_E-Type.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Jaguar E-Type]]
|'''Lotus Elan 26R'''<br>185hp @ 8000rpm<br>177nm @ 6400rpm<br>[[Datei:Lotus_Elan.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Lotus Elan 26R]]
+
|'''Lotus Elan 26R'''<br>185hp @ 8000rpm<br>177Nm @ 6400rpm<br>[[Datei:Lotus_Elan.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Lotus Elan 26R]]
 
|-
 
|-
  
| '''Lotus Elite'''<br>122hp @ 8500rpm<br>110nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Lotus_Elite.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Lotus Elite]]
+
|'''Lotus Elite'''<br>122hp @ 8500rpm<br>110Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Lotus_Elite.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Lotus Elite]]
| '''Mercedes 300 SL'''<br>250hp @ 6200rpm<br>328nm @ 4800rpm<br>[[Datei:Mercedes_300SL.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mercedes 300 SL]]
+
|'''Mercedes 300 SL'''<br>250hp @ 6200rpm<br>328Nm @ 4800rpm<br>[[Datei:Mercedes_300SL.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mercedes 300 SL]]
|'''Porsche 904 GTS 4'''<br>hp @ rpm<br>~207nm @ ~5000rpm<br>[[Datei:Porsche_904-4.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 904 GTS 4]]
+
|'''Porsche 904 GTS 4'''<br>185hp @ 7200rpm<br>207Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Porsche_904-4.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 904 GTS 4]]
 
|-
 
|-
  
| '''Porsche 904 GTS 6'''<br>hp @ rpm<br>~198nm @ ~6000rpm<br>[[Datei:Porsche_904-6.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 904 GTS 6]]
+
|'''Porsche 904 GTS 6'''<br>209hp @ 8000rpm<br>198Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Porsche_904-6.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 904 GTS 6]]
| '''Porsche 911S 1965'''<br>hp @ rpm<br>~196nm @ ~6150rpm<br>[[Datei:Porsche_911_S__1965.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 911S 1965]]
+
|'''Porsche 911S 1965'''<br>185hp @ 7400rpm<br>196Nm @ 6300rpm<br>[[Datei:Porsche_911_S__1965.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 911S 1965]]
|'''Porsche 911 1965'''<br>hp @ rpm<br>194nm @ ~6000rpm<br>[[Datei:Porsche_911__1965.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 911 1965]]
+
|'''Porsche 911 1965'''<br>177hp @ 7400rpm<br>194Nm @ 6000rpm<br>[[Datei:Porsche_911__1965.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Porsche 911 1965]]
 
|-
 
|-
  
|'''Renault Alpine A110'''<br>150hp @ 7200rpm<br>175nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Renault_Alpine.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Renault Alpine A110]]
+
|'''Renault Alpine A110'''<br>150hp @ 7200rpm<br>175Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Renault_Alpine.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Renault Alpine A110]]
|'''Shelby Daytona Coupe'''<br>380hp @ 6500rpm<br>448nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Shelby_Daytona.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Shelby Daytona Coupe]]
+
|'''Shelby Daytona Coupe'''<br>380hp @ 6500rpm<br>448Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Shelby_Daytona.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Shelby Daytona Coupe]]
|'''Shelby GT350'''<br>150hp @ 7200rpm<br>175nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Shelby_GT350.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Shelby GT350]]
+
|'''Shelby GT350'''<br>150hp @ 7200rpm<br>175Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Shelby_GT350.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Shelby GT350]]
 
|-
 
|-
  
|'''Triumph TR4'''<br>hp @ rpm<br>~282nm @ ~3250rpm<br>[[Datei:Triumph_TR4_A.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Triumph_TR4 A]]
+
|'''Triumph TR4'''<br>174hp @ 5900rpm<br>281Nm @ 3500rpm<br>[[Datei:Triumph_TR4_A.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Triumph_TR4 A]]
|'''Triumph TR4 A'''<br>hp @ rpm<br>~262nm @ ~5250rpm<br>[[Datei:Triumph_TR4_A-1.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Triumph TR4 A]]
+
|'''Triumph TR4 A'''<br>205hp @ 6700rpm<br>262Nm @ 5300rpm<br>[[Datei:Triumph_TR4_A-1.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Triumph TR4 A]]
|'''TVR Griffith 400'''<br>351hp @ 6250rpm<br>455nm @ 4500rpm<br>[[Datei:TVR_Griffith.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - TVR Griffith 400]]
+
|'''TVR Griffith 400'''<br>351hp @ 6250rpm<br>455Nm @ 4500rpm<br>[[Datei:TVR_Griffith.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - TVR Griffith 400]]
 
|-
 
|-
  
|'''Volvo P1800'''<br>hp @ rpm<br>~230nm @ ~5750rpm<br>
+
|'''Volvo P1800'''<br>200hp @ 7600rpm<br>230Nm @ 5800rpm<br>
 
[[Datei:Volvo_P1800.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Volvo P1800]]
 
[[Datei:Volvo_P1800.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Volvo P1800]]
 
|-
 
|-
Zeile 97: Zeile 98:
  
 
{|
 
{|
|'''Alfa Romeo GTAm'''<br>hp @ rpm<br>nm @ rpm<br>[[Datei:Alfa_GTAm.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Alfa Romeo GTAm]]
+
| '''Alfa Romeo GTAm'''<br>235hp @ 7900rpm<br>241Nm @ 5750rpm<br>[[Datei:Alfa_GTAm.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Alfa Romeo GTAm]]
|'''BMW 2002 tii'''<br>292hp @ 9100rpm<br>264nm @ 6750rpm<br>[[Datei:BMW_2002_tii.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW 2002 tii]]
+
| '''BMW 2002 tii'''<br>292hp @ 9100rpm<br>264Nm @ 6750rpm<br>[[Datei:BMW_2002_tii.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW 2002 tii]]
|'''BMW 2002 tii S'''<br>313hp @ 10000rpm<br>267nm @ 7500rpm<br>
+
| '''BMW 2002 tii S'''<br>313hp @ 10000rpm<br>267Nm @ 7500rpm<br>[[Datei:BMW_2002_tii-S.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW 2002 tii S]]
[[Datei:BMW_2002_tii-S.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW 2002 tii S]]
+
 
|-
 
|-
  
|'''BMW 2800 CS'''<br>hp @ rpm<br>~370nm @ ~5250rpm<br>[[Datei:BMW_2800.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW 2800 CS]]
+
| '''BMW 2800 CS'''<br>341hp @ 7500rpm<br>370Nm @ 5200rpm<br>[[Datei:BMW_2800.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW 2800 CS]]
|'''BMW CSL 3.0 1976'''<br>hp @ rpm<br>nm @ rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_3.0_1976.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL 3.0 1976]]
+
| '''BMW CSL 3.0 1976'''<br>329hp @ 7400rpm<br>362Nm @ 5250rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_3.0_1976.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL 3.0 1976]]
|'''BMW CSL 3.0 1977'''<br>hp @ rpm<br>nm @ rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_3.0_1977.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL 3.0 1977]]
+
| '''BMW CSL 3.0 1977'''<br>341hp @ 7500rpm<br>368Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_3.0_1977.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL 3.0 1977]]
 
|-
 
|-
  
|'''BMW CSL 3.2 (Alpine)'''<br>340hp @ 7700rpm<br>370nm @ 5250rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_small.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL 3.2 (Alpine)]]
+
| '''BMW CSL 3.2 (Alpina)'''<br>340hp @ 7700rpm<br>370Nm @ 5250rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_small.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL 3.2 (Alpine)]]
|'''BMW CSL (Schnitzer)'''<br>430hp @ 8750rpm<br>380nm @ 6250rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_big.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL (Schnitzer)]]
+
| '''BMW CSL (Schnitzer)'''<br>430hp @ 8750rpm<br>380Nm @ 6250rpm<br>[[Datei:BMW_CSL_big.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - BMW CSL (Schnitzer)]]
|'''Boss Mustang 302'''<br>485hp @ 7500rpm<br>516nm @ 5400rpm<br>
+
| '''Boss Mustang 302'''<br>485hp @ 7500rpm<br>516Nm @ 5400rpm<br>[[Datei:BOSS_Mustang.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Boss Mustang 302]]
[[Datei:BOSS_Mustang.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Boss Mustang 302]]
+
 
|-
 
|-
  
|'''Chevrolet Corvette 1974'''<br>450hp @ 6500rpm<br>580nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Corvette_74.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Chevrolet Corvette 1974]]
+
| '''Chevrolet Corvette 1974'''<br>450hp @ 6500rpm<br>580Nm @ 4500rpm<br>[[Datei:Corvette_74.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Chevrolet Corvette 1974]]
|'''Chevrolet Corvette 1976'''<br>570hp @ 7000rpm<br>680nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Corvette_76.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Chevrolet Corvette 1976]]
+
| '''Chevrolet Corvette 1976'''<br>570hp @ 7000rpm<br>680Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Corvette_76.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Chevrolet Corvette 1976]]
|'''DeTomaso Pantera Gr.4'''<br>400hp @ 6000rpm<br>540nm @ 4000rpm<br>[[Datei:Pantera_small.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - DeTomaso Pantera Gr.4]]
+
| '''DeTomaso Pantera Gr.4'''<br>400hp @ 6000rpm<br>540Nm @ 4000rpm<br>[[Datei:Pantera_small.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - DeTomaso Pantera Gr.4]]
 
|-
 
|-
  
|'''DeTomaso Pantera'''<br>475hp @ 6500rpm<br>600nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Pantera_big.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - DeTomaso Pantera]]
+
| '''DeTomaso Pantera'''<br>475hp @ 6500rpm<br>600Nm @ 5000rpm<br>[[Datei:Pantera_big.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - DeTomaso Pantera]]
|'''Ford Capri 2600 RS'''<br>310hp @ 7500rpm<br>330nm @ 6200rpm<br>[[Datei:Ford_Capri_small.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Capri 2600 RS]]
+
| '''Ford Capri 2600 RS'''<br>310hp @ 7500rpm<br>330Nm @ 6200rpm<br>[[Datei:Ford_Capri_small.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Capri 2600 RS]]
|'''Ford Capri RS'''<br>405hp @ 8700rpm<br>360nm @ 6750rpm<br>[[Datei:Ford_Capri_big.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Capri RS]]
+
| '''Ford Capri RS'''<br>405hp @ 8700rpm<br>360Nm @ 6750rpm<br>[[Datei:Ford_Capri_big.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Capri RS]]
 
|-
 
|-
  
|'''Ford Escort RS'''<br>285hp @ 8250rpm<br>262nm @ 6500rpm<br>[[Datei:Ford_Escort.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Escort RS]]
+
| '''Ford Escort RS'''<br>285hp @ 8250rpm<br>262Nm @ 6500rpm<br>[[Datei:Ford_Escort.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Ford Escort RS]]
|'''Mazda RX-3 Gr.4'''<br>hp @ rpm<br>~240nm @ ~6750rpm<br>[[Datei:Mazda_Gr.4.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mazda RX-3 Gr.4]]
+
| '''Mazda RX-3 Gr.4'''<br>268hp @ 9800rpm<br>240Nm @ 6750rpm<br>[[Datei:Mazda_Gr.4.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mazda RX-3 Gr.4]]
|'''Mercedes 300 SEL 6.8'''<br>hp @ rpm<br>~720nm @ ~4250rpm<br>[[Datei:Mercedes_SEL_6.8.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mercedes 300 SEL 6.8]]
+
| '''Mercedes 300 SEL 6.8'''<br>486hp @ 6600rpm<br>720Nm @ 4250rpm<br>[[Datei:Mercedes_SEL_6.8.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mercedes 300 SEL 6.8]]
 
|-
 
|-
  
|'''Mercedes 300 SEL AMG'''<br>hp @ rpm<br>~660nm @ ~3750rpm<br>[[Datei:Mercedes_SEL_AMG.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mercedes 300 SEL AMG]]
+
| '''Mercedes 300 SEL AMG'''<br>431hp @ 5400rpm<br>660Nm @ 3750rpm<br>[[Datei:Mercedes_SEL_AMG.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mercedes 300 SEL AMG]]
|'''Mercury Cougar'''<br>425hp @ 7000rpm<br>508nm @ 5200rpm<br>[[Datei:Mercury_Cougar.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mercury Cougar]]
+
| '''Mercury Cougar'''<br>425hp @ 7000rpm<br>508Nm @ 5200rpm<br>[[Datei:Mercury_Cougar.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Mercury Cougar]]
|'''Nissan Skyline GTR'''<br>hp @ rpm<br>~253nm @ ~6500rpm<br>[[Datei:Nissan_Skyline.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Nissan Skyline GTR]]
+
| '''Nissan Skyline GTR'''<br>267hp @ 8000rpm<br>253Nm @ 6500rpm<br>[[Datei:Nissan_Skyline.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Nissan Skyline GTR]]
 
|-
 
|-
  
|'''Opel Commodore 2800'''<br>300hp @ 7200rpm<br>305nm @ 6100rpm<br>[[Datei:Opel_Commodore_2800.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Commodore 2800]]
+
| '''Opel Commodore 2800'''<br>300hp @ 7200rpm<br>305Nm @ 6100rpm<br>[[Datei:Opel_Commodore_2800.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Commodore 2800]]
|'''Opel Commodore 3000'''<br>340hp @ 7250rpm<br>340nm @ 7000rpm<br>[[Datei:Opel_Commodore_3000.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Commodore 3000]]
+
| '''Opel Commodore 3000'''<br>340hp @ 7250rpm<br>340Nm @ 7000rpm<br>[[Datei:Opel_Commodore_3000.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Commodore 3000]]
|'''Opel GT'''<br>hp @ rpm<br>~241nm @ ~6500rpm<br>[[Datei:Opel_GT.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel GT]]
+
| '''Opel GT'''<br>255hp @ 8000rpm<br>241Nm @ 6500rpm<br>[[Datei:Opel_GT.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel GT]]
 
|-
 
|-
  
|'''Opel Kadett C-Coupe'''<br>268hp @ 9500rpm<br>253nm @ 7000rpm<br>[[Datei:Opel_Kadett_Touring.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Kadett C-Coupe]]
+
| '''Opel Kadett C-Coupe'''<br>268hp @ 9500rpm<br>253Nm @ 7000rpm<br>[[Datei:Opel_Kadett_Touring.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Kadett C-Coupe]]
|'''Opel Kadett C-Coupe Rallye'''<br>268hp @ 8400rpm<br>259nm @ 6250rpm<br>[[Datei:Opel_Kadett_Rallye.jpg|thumb|none|250px|Motorkennlinie - Opel Kadett C-Coupe Rallye]]
+
